安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2012 | 发布时间 | 2024年,3月26日 |
---|---|---|
I8160 | 型号 | 三星Galaxy A55 5G |
入网型号 | SM-A5560ZYCCHC | |
智能手机,双核手机,3G手机 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,老人手机 |
Android,Android 2.3版 | 操作系统 | Android |
CPU品牌 | 三星 | |
---|---|---|
800MHz(双核) | CPU | 三星Exynos 1480 |
800 | CPU频率 | |
Mali-400 MP | GPU | |
NPU | ||
768MB | 运行内存 | 8GB,12GB |
运存类型 | ||
4GB | 机身容量 | 256GB |
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 | 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持1TB扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |
1500mAh | 电池容量 | 5000mAh |
充电 | ||
快充协议 | ||
重力感应,距离感应,3D加速,电子罗盘,NFC | 传感器 | 距离感应,光线感应,加速度传感器,霍尔磁感应,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别 |
支持 | NFC功能 | 支持 |
生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 | |
---|---|---|
500 | 后置摄像头 | 5000万像素,广角摄像头,F1.8 |
后置摄像头2 | 1200万像素,超广角摄像头,F2.2 | |
后置摄像头3 | 500万像素,微距摄像头,F2.4 | |
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | 3200万像素,F2.2 | |
前置摄像头2 | ||
LED补光灯 | 闪光灯 | |
自动对焦,人脸识别,全景拍摄 | 拍摄特色 | 自动对焦,光学防抖(OIS) |
变焦模式 | 支持,10倍数码变焦 | |
拍摄功能描述 | ||
支持最大2592×1944分辨率照片拍摄 | 照片质量 | |
支持720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | 视频拍摄:UHD 4K (3840 x 2160)@30fps 慢动作:240fps @HD |
其他相机参数 |
电容屏,多点触摸 | 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
---|---|---|
3.8英寸 | 屏幕大小 | 6.6英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
480×800像素(WVGA) | 屏幕分辨率 | 2340×1080像素(FHD+) |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | 120Hz | |
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
屏幕材质 | Super AMOLED | |
1600万色 | 主屏色彩 | 1600万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 | 康宁大猩猩玻璃Victus+ |
,联通3G | 网络制式 | 全网通 |
---|---|---|
WCDMA 900/2100GSM 850/900/1800/1900 | 手机频段 | 【4G FDD LTE】 B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B28(700), B66(AWS-3) 【4G TDD LTE】 B34(2010), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 【5G FDD Sub6】 N1(2100), N5(850), N8(900), N28(700) 【5G TDD Sub6】 N41(2500), N78(3500), N79(4500) |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 | |
卫星通信 | ||
蓝牙v2.1 | 蓝牙 | 蓝牙v5.3 |
支持WiFi,支持802.11 b/g | WiFi(WLAN) | Wi-Fi 6,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,HE80, MIMO, 1024-QAM |
支持GPS | 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | |
micro USB接口,3.5mm耳机接口 | 数据接口 | USB Type C接口,USB 2.0 |
黑色 | 手机颜色 | 浅瓷蓝,深宇蓝,冰萤紫,柠柚黄 |
机身特点 | 金属边框+玻璃后壳 IP67 |
|
尺寸 | 161.1×77.4×8.2mm | |
展开尺寸 | ||
重量 | 213g | |
锂电池,说明书,充电器,数据线 | 随机配件 | 手机 × 1 数据线 × 1 三联贴 × 1 说明书和取卡针 × 1 |
FM收音,3.5mm耳机接口,电子书 | 多媒体 | Type-C耳机接口 |
---|---|---|
支持MP3播放,支持MP3,AAC,AAC+,e-AAC+,WMA等 | MP3播放器 | 支持MP3播放 |
支持视频播放,3GP,MP4等格式 | 视频播放 | 支持视频播放 |
支持JPEG,GIF等格式 | 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 | PC Sync.:S 换机助手(PC 版) 立体声:支持 |
英文输入法,中文输入法,拼音中文输入法,Swype输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
---|---|---|
支持TXT,Adobe PDF,Office(word,excel,ppt) | 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
闹钟,日历,农历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,单位换算,秒表 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |