安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2010 | 发布时间 | 2011 |
---|---|---|
W711 | 型号 | 8811 |
入网型号 | ||
智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 | 手机类型 | 智能手机 |
Android,Android 2.1 | 操作系统 | Android,Android 2.2版 |
CPU品牌 | 德州仪器(TI) | |
---|---|---|
STE PNX6715 468MHz | CPU | 德州仪器 OMAP3630 600MHz |
468MHz | CPU频率 | 600 |
GPU | ||
NPU | ||
256MB | 运行内存 | 512MB |
运存类型 | ||
16GB | 机身容量 | |
存储类型 | ||
支持microSDHC卡 | 扩展卡 | |
电池类型 | ||
1280mAh | 电池容量 | 1280mAh |
充电 | ||
快充协议 | ||
重力感应,距离感应 | 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应 |
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
200 | 后置摄像头 | 500 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
内置副摄像头,30万像素 | 前置摄像头 | 30万像素 |
前置摄像头2 | ||
闪光灯 | ||
拍摄特色 | 自动对焦 | |
变焦模式 | ||
拍摄功能描述 | ||
支持最大1600×1200分辨率照片拍摄 | 照片质量 | 支持最大2592×1944分辨率照片拍摄 |
有声视频拍摄 | 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
其他相机参数 |
支持触摸操作,电阻屏 | 屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
---|---|---|
3.5英寸 | 屏幕大小 | 3.5英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
480x320像素 | 屏幕分辨率 | 320×480像素(HVGA) |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
TFT | 屏幕材质 | TFT |
1600万色 | 主屏色彩 | 26万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
网络制式 | ,移动3G | |
---|---|---|
WCDMA(联通3G),WCDMA 850/900/1900/2100MHz,GSM 900/1800/1900 | 手机频段 | TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025MHz,GSM 900/1800/1900 |
SIM卡类型 | ||
卫星通信 | ||
支持蓝牙 | 蓝牙 | 蓝牙v2.1,支持EDR |
支持WiFi,支持WAPI | WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
定位系统 | 支持GPS |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
键盘类型 | ||
支持数据线,Micro USB v2.0 | 数据接口 | USB 2.0 |
黑色,金色 | 手机颜色 | 黑色 |
机身特点 | ||
115.5×62x12.9mm | 尺寸 | 116×62×13.4mm |
展开尺寸 | ||
重量 | ||
锂电池,说明书,充电器,数据线,耳机 | 随机配件 | 锂电池,说明书,充电器,数据线 |
3.5mm耳机接口,电子书 | 多媒体 | |
---|---|---|
支持MP3播放,支持MP3,AAC,AAC+,WMA等格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放,支持mp3,aac,amr,wav,midi等音频格式 |
支持视频播放,支持3GP,MP4等格式 | 视频播放 | 支持视频播放,支持MP4,3GP等格式 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 |
英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
---|---|---|
支持TXT | 办公功能 | |
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,秒表 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,单位换算 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |