安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2013年 | 发布时间 | 2006年10月 |
---|---|---|
W2 | 型号 | 5200 |
入网型号 | ||
智能手机,双核手机 | 手机类型 | 音乐手机,拍照手机 |
Windows Phone 8,微软WP | 操作系统 | Series 40 |
高通骁龙 | CPU品牌 | |
---|---|---|
高通骁龙MSM8230 1.4GHz(双核) | CPU | |
1400 | CPU频率 | |
GPU | ||
NPU | ||
512MB | 运行内存 | |
运存类型 | ||
8GB | 机身容量 | |
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡) | 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持2GB扩展 |
电池类型 | ||
1750mAh | 电池容量 | |
充电 | ||
快充协议 | ||
重力感应,距离感应,光线感应 | 传感器 | |
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
500 | 后置摄像头 | 30 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | ||
前置摄像头2 | ||
无闪光灯 | 闪光灯 | 无闪光灯 |
自动对焦 | 拍摄特色 | 4倍数码变焦 |
支持 | 变焦模式 | |
拍摄功能描述 | ||
支持最大2592×1944分辨率照片拍摄 | 照片质量 | |
支持720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
其他相机参数 |
电容屏,多点触摸 | 屏幕类型 | |
---|---|---|
4.3英寸 | 屏幕大小 | |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
480×800像素(WVGA) | 屏幕分辨率 | 128×160像素,CSTN |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
IPS | 屏幕材质 | CSTN |
主屏色彩 | 26万色 | |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
,移动3G | 网络制式 | |
---|---|---|
TD-SCDMA(移动3G)GSM 850/900/1800/1900 | 手机频段 | GSM 900/1800/1900 |
标准SIM卡 | SIM卡类型 | |
卫星通信 | ||
支持蓝牙 | 蓝牙 | 支持蓝牙,A2DP蓝牙立体声 |
支持WiFi,支持802.11 b/g | WiFi(WLAN) | 无WiFi功能 |
定位系统 | 无GPS定位系统 |
直板 | 手机外形 | 滑盖 |
---|---|---|
键盘类型 | ||
USB 2.0 | 数据接口 | 支持数据线,Mini USB接口 |
黑色,红色,黄色,蓝色 | 手机颜色 | 粉色,红白色,蓝白色 |
机身特点 | ||
134×66.7×9.9mm | 尺寸 | 92.4×48.2×20.7mm |
展开尺寸 | ||
重量 | 104.2g | |
锂电池,说明书,充电器,数据线 | 随机配件 | 锂电池BL-5B,充电器 AC-3,立体声耳机 HS-47,用户手册 |
3.5mm耳机接口,电子书 | 多媒体 | FM收音 |
---|---|---|
支持MP3播放,支持mp3,aac,amr,wav,midi等音频格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放,支持MP3,WMA,M4A,AAC,AAC+以及eAAC+等格式 |
支持视频播放,支持MP4,3GP等格式 | 视频播放 | 支持视频播放,播放以下格式的视频:3GP |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | |
其它性能 | 耳机接口为2.5毫米 |
英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法,数字输入法 |
---|---|---|
办公功能 | ||
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,语音拨号,动画屏保功能 |
闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,单位换算 | 附加功能 | 闹钟,关机闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,秒表,自动键盘锁,语音备忘录 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |