安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
39099 | 鲁大师跑分 | |
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2013年,9月25日 | 发布时间 | 2024年,9月26日 |
---|---|---|
N9002 | 型号 | Note 14 Pro |
入网型号 | ||
智能手机,平板手机,3G手机 | 手机类型 | 5G手机,智能手机 |
Android,Android 4.3版 | 操作系统 | Android,Xiaomi HyperOS |
高通骁龙 | CPU品牌 | 联发科(MTK) |
---|---|---|
高通骁龙800 2.3GHz(4核) | CPU | 联发科天玑7300-Ultra |
2300 | CPU频率 | 八核处理器,最高主频 2.5GHz |
Adreno 330 | GPU | Mali-G615 MC2 |
NPU | ||
3GB | 运行内存 | 8GB,12GB |
运存类型 | LPDDR4X,最高4266Mbps | |
16GB | 机身容量 | 128GB,256GB,512GB |
存储类型 | UFS 2.2 | |
支持TF卡(microSD卡),最大支持64GB扩展 | 扩展卡 | |
可拆卸式电池 | 电池类型 | |
3200mAh | 电池容量 | 5500mAh |
充电 | 45W有线快充 | |
快充协议 | ||
重力感应,距离感应,光线感应,NFC,陀螺仪 | 传感器 | 距离感应,光线感应,加速度传感器,红外感应,电子罗盘,陀螺仪,X轴线性马达 |
支持 | NFC功能 | 支持 |
生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 | |
---|---|---|
1300 | 后置摄像头 | 5000万像素,索尼LYT-600,F1.5,OIS光学防抖 |
后置摄像头2 | 800万像素 | |
后置摄像头3 | 200万像素 | |
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
200万像素 | 前置摄像头 | 2000万像素 |
前置摄像头2 | ||
LED补光灯 | 闪光灯 | LED闪光灯 |
自动对焦,全景拍摄,笑脸快门 | 拍摄特色 | 自动对焦 |
支持 | 变焦模式 | 支持 |
搭载“智能稳定夜拍”(Smart Stabilization) 技术,在照明不足或移动的情况下,提升拍照水准,令夜拍效果更好 | 拍摄功能描述 | 【后置摄像头】 万物追焦 2.0|胶片滤镜|胶片水印|胶片画框|人像全身半身|人像超清算法|实时文本提取|文档模式|遮幅电影画幅|电影画幅|触屏拍照|声控拍照|定时连拍|语音字幕|动态照片|AI水印|AI 相机|身份证影印模式|左右滑动高速连拍张|全景|慢动作|延时摄影|前后双景|夜景|人像|超清50MP|长曝光 【前置摄像头】 补光灯|计时拍照|手势拍照|触屏拍照|超级夜景|声控拍照|定时连拍|延时摄影|语音字幕|动态照|AI 水印|人像美颜|人脸识别|视频美颜|视频标记|时间水印|慢动作|前后双景|前置智能切换 |
支持最大4128×3096分辨率照片拍摄 | 照片质量 | |
支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | 【后置摄像头】 4K视频拍摄:24/30FPS 1080p视频拍摄:30/60FPS 1080p慢动作视频拍摄:120FPS 720p视频拍摄:30FPS 720p慢动作视频拍摄:120/240FPS 【前置摄像头】 1080p视频拍摄:30/60FPS 720p视频拍摄:30FPS 720p慢动作视频拍摄:120FPS |
其他相机参数 |
多点触摸,电容屏 | 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
---|---|---|
5.7英寸 | 屏幕大小 | 6.67英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
1920×1080像素(FHD) | 屏幕分辨率 | 2712×1220像素 |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | 120Hz | |
触控采样率 | 480Hz,瞬时触控采样率2560Hz | |
PWM调光频率 | 1920Hz | |
384ppi | 像素密度 | |
屏占比 | ||
Super AMOLED | 屏幕材质 | |
1600万色 | 主屏色彩 | |
屏幕色域 | DCI-P3% | |
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 | 对比度:5000000:1 局部峰值亮度:3000nits 12bit 色深(687亿色) 阳光屏 经典护眼,纸质护眼,节律护眼 HDR10+,Dolby Vision 心率检测 三重TÜV 莱茵护眼认证 视觉健康友好度 S++ 认证 超动态显示 |
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | |
---|---|---|
GSM 850/900/1800/1900MHz,WCDMA 900/2100MHz | 手机频段 | |
双卡 | SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
卫星通信 | ||
蓝牙v4.0,A2DP蓝牙立体声 | 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.4 |
支持WiFi | WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 6,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 | 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
虚拟触摸键盘 | 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
micro USB接口 | 数据接口 | USB Type C接口 |
黑色,白色,粉色 | 手机颜色 | 子夜黑,镜瓷白,幻影青,暮光紫 |
机身特点 | IP66+IP68+IP69级防水防尘 | |
151.2×79.2×8.3mm | 尺寸 | 162.33×74.42×8.24mm(PU 8.46mm) |
展开尺寸 | ||
168g | 重量 | 190g |
锂电池,说明书,充电器,数据线,耳机 | 随机配件 |
3.5mm耳机接口,电子书,MHL输出 | 多媒体 | |
---|---|---|
支持MP3播放,支持MP3,AMR,AAC等格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放 |
支持视频播放,支持MPEG4,H.264/AVC,H.263/3GP等格式 | 视频播放 | 支持视频播放 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 |
手写输入,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
---|---|---|
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | |
内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,情景模式,来电图片识别 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,日程表,单位换算 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |