安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2013年年6月 | 发布时间 | 2024年,9月26日 |
---|---|---|
P6 | 型号 | Note 14 Pro+ |
入网型号 | ||
智能手机,四核手机,3G手机 | 手机类型 | 5G手机,智能手机 |
Android,Android 4.2版 | 操作系统 | Android,Xiaomi HyperOS |
华为海思 | CPU品牌 | 高通骁龙 |
---|---|---|
海思K3V2E 1.5GHz(4核) | CPU | 高通骁龙7s Gen 3 |
1500 | CPU频率 | |
GPU | ||
NPU | ||
2GB | 运行内存 | 12GB,16GB |
运存类型 | LPDDR4X,LPDDR5 | |
8GB | 机身容量 | 256GB,512GB |
存储类型 | UFS 2.2,UFS3.1 | |
支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 | 扩展卡 | |
不可拆卸式电池 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
2000mAh | 电池容量 | 6200mAh |
充电 | 90W有线快充 | |
快充协议 | ||
重力感应,距离感应,光线感应,电子罗盘,陀螺仪 | 传感器 | 距离感应,光线感应,加速度传感器,红外感应,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别,X轴线性马达,Flicker传感器 |
NFC功能 | 支持 | |
生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 | |
---|---|---|
800 | 后置摄像头 | 5000万像素,主摄,光影猎人800,F1.6 |
后置摄像头2 | 5000万像素,长焦摄像头,F2.0 | |
后置摄像头3 | 800万像素,超广角摄像头,F2.2 | |
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
500万像素 | 前置摄像头 | 2000万像素,OV20B |
前置摄像头2 | ||
LED补光灯 | 闪光灯 | LED闪光灯 |
自动对焦,全景拍摄,笑脸快门,连拍功能 | 拍摄特色 | 自动对焦 |
支持 | 变焦模式 | 支持 |
拍摄功能描述 | 【后置摄像头】 万物追焦|运动抓拍|胶片滤镜|胶片水印|人像超清算法|文档模式|电影画幅|声控拍照 曝光反馈|定时连拍|语音字幕|AI 水印|AI 相机|身份证影印模式|左右滑动高速连拍 30 张全景|慢动作|延时摄影|前后双景|夜景|人像|触屏拍照|声控拍照|超清50MP|长曝光 【前置摄像头】 屏幕补光|计时拍照|手势拍照|触屏拍照|超级夜景|声控拍照|定时连拍|延时摄影|语音字幕AI 水印|人像美颜|人脸识别|视频美颜|时间水印|慢动作|前后双景|前置智能切换 |
|
支持最大3264×2448分辨率照片拍摄 | 照片质量 | |
支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | 【后置摄像头】 4K 视频拍摄:24 / 30FPS 1080p 视频拍摄:30 / 60FPS 1080p 慢动作视频拍摄:120FPS 720p 视频拍摄:30FPS 720p 慢动作视频拍摄:120 / 240FPS 【前置摄像头】 1080p 视频拍摄:30 / 60FPS 720p 视频拍摄:30FPS 720p 慢动作视频拍摄:120FPS |
其他相机参数 |
电容屏,多点触摸 | 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
---|---|---|
4.7英寸 | 屏幕大小 | 6.67英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
1280×720像素(720P) | 屏幕分辨率 | 2712×1220像素 |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | 120Hz | |
触控采样率 | 最高480Hz,瞬时触控采样率2560Hz | |
PWM调光频率 | 1920Hz | |
像素密度 | ||
屏占比 | ||
屏幕材质 | ||
1600万色 | 主屏色彩 | 12bit 色深(687亿色) |
屏幕色域 | DCI-P3 色域 | |
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 | 对比度:5,000,000:1 局部峰值亮度:3000nits |
,联通3G | 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G |
---|---|---|
GSM 850/900/1800/1900MHz,WCDMA(联通3G) | 手机频段 | 5G:n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n40/n41/n48/n77/n78 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B8/B19/B28a TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 3G:WCDMA:B1/B5/B6/B8/B19 2G:GSM:B3/B5/B8 |
Micro SIM卡 | SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
卫星通信 | ||
蓝牙v3.0 | 蓝牙 | 蓝牙v5.4,支持LDAC,SBC,AAC,LHDC 5.0 |
支持WiFi,IEEE 802.11 b/g/n | WiFi(WLAN) | Wi-Fi 5,Wi-Fi 6,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持2x2 MIMO |
支持GPS | 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
虚拟触摸键盘 | 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口 | |
黑色,白色,粉色 | 手机颜色 | 子夜黑,镜瓷白,星沙青 |
机身特点 | IP68 | |
132.7×65.5×6.18mm | 尺寸 | 162.53×74.67×8.66mm |
展开尺寸 | ||
120g | 重量 | 210.8g |
锂电池,说明书,充电器,数据线,耳机 | 随机配件 | 手机主机 / 电源适配器 / USB Type-C 数据线 / 插针 / 手机保护壳 / 说明书(含三包凭证)/屏幕保护膜(出厂贴在手机上) |
FM收音,3.5mm耳机接口 | 多媒体 | |
---|---|---|
支持MP3播放,支持MIDI,MP3,AAC等格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放 |
支持视频播放,支持AVI,3GP,MP4等格式 | 视频播放 | 支持视频播放 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 | 立体声双扬声器 |
英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
---|---|---|
支持文档阅读,支持TXT,Adobe PDF,Office(word,excel,ppt) | 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,录音功能 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,单位换算 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |