安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2013年年7月17日 | 发布时间 | 2009 |
---|---|---|
Z5 mini | 型号 | I8180C |
入网型号 | ||
智能手机,拍照手机,音乐手机,四核手机,3G手机 | 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 |
Android,Android 4.2版 | 操作系统 | Windows Mobile |
高通骁龙 | CPU品牌 | |
---|---|---|
高通骁龙APQ8064 1.5GHz(4核) | CPU | ARM11 800MHz |
1500 | CPU频率 | |
Adreno 320 | GPU | |
NPU | ||
2GB | 运行内存 | 8GB |
运存类型 | ||
16GB | 机身容量 | |
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 | 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 |
不可拆卸式电池 | 电池类型 | |
2300mAh | 电池容量 | |
充电 | ||
快充协议 | ||
重力感应,距离感应,光线感应,NFC,陀螺仪,气压计 | 传感器 | |
支持 | NFC功能 | |
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
1300 | 后置摄像头 | 500 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
500万像素 | 前置摄像头 | |
前置摄像头2 | ||
LED补光灯 | 闪光灯 | 内置闪光灯 |
自动对焦,全景拍摄,笑脸快门,连拍功能 | 拍摄特色 | 自动对焦,人脸识别,笑脸快门,防抖功能,数码变焦 |
支持 | 变焦模式 | |
曝光锁定+对焦锁定 多重曝光功能 |
拍摄功能描述 | |
支持最大4160×3120分辨率照片拍摄 | 照片质量 | 支持最大2560×1920分辨率照片拍摄 |
支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
其他相机参数 |
电容屏,多点触摸 | 屏幕类型 | , |
---|---|---|
4.7英寸 | 屏幕大小 | 3.7英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
1280×720像素(720P) | 屏幕分辨率 | 480×800像素(WVGA), |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
CGS夏普屏 | 屏幕材质 | AMOLED |
1600万色 | 主屏色彩 | ,1600万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
电信3G | 网络制式 | ,移动3G |
---|---|---|
CDMA 2000/1x ev-do(电信3G),TD-SCDMA(移动3G)GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 2100MHz | 手机频段 | GSM 900/1800/1900,TD-SCDMA/HSDPA 1880/2010MHz |
SIM卡类型 | ||
卫星通信 | ||
支持蓝牙 | 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v2.0,支持EDR |
支持WiFi | WiFi(WLAN) | 支持WiFi,支持WAPI |
支持GPS,支持A-GPS | 定位系统 | 支持A-GPS网络辅助导航功能 |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
虚拟触摸键盘 | 键盘类型 | |
micro USB接口,USB 2.0 | 数据接口 | USB 2.0,3.5mm耳机接口 |
黑色,白色 | 手机颜色 | 黑色 |
机身特点 | ||
134.8×65.7×10.3mm | 尺寸 | 118×59.6×14.7mm |
展开尺寸 | ||
160g | 重量 | 135g |
锂电池,说明书,充电器,数据线,耳机 | 随机配件 | 1500mAh锂电池,说明书,充电器 |
3.5mm耳机接口,电子书,MHL输出 | 多媒体 | FM收音,TV输出,3.5mm耳机接口,电子书 |
---|---|---|
支持MP3播放,支持MP3,WMA,ACC等格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放,支持MP3,AAC,AAC+,eAAC+WMA,AMR,MIDI,SP-MIDI i-melody,WAV,Real等格式 |
支持视频播放,支持MPEG4,H.264/AVC,H.263/3GP,RealVideo等格式 | 视频播放 | 支持视频播放,支持MPEG4,H.264,H.263,Real(RMVB)等格式 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | |
云备份功能:短信备份、联系人备份、日程事件备份、书签备份、应用备份、通话记录备份、记事本备份、闹钟备份、设置备份和云安全管理 | 其它性能 |
英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法 |
---|---|---|
支持TXT,Adobe PDF,Office(word,excel,ppt) | 办公功能 | 支持TXT,Adobe PDF,Office(word,excel,ppt) |
内置天线,时钟,内置震动,免提通话,待机图片,来电铃声识别,情景模式,来电图片识别 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
闹钟,日历,计算器,备忘录,日程表,单位换算 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,秒表,重力感应功能,亲近感应器,支持加速器,中国移动手机导航 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |