安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2014年 | 发布时间 | 2014年 |
---|---|---|
S860 | 型号 | J928 |
入网型号 | ||
智能手机,四核手机 | 手机类型 | 智能手机,四核手机,3G手机 |
Android,Android 4.2版 | 操作系统 | Android,Android 4.2版 |
联发科(MTK) | CPU品牌 | 联发科(MTK) |
---|---|---|
MT6589 1.2GHz(4核) | CPU | MT6582M 1.3GHz(4核) |
1200 | CPU频率 | 1300 |
GPU | ||
NPU | ||
1GB | 运行内存 | 1GB |
运存类型 | ||
16GB | 机身容量 | 4GB |
存储类型 | ||
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |
2000mAh | 电池容量 | 2500mAh |
充电 | ||
快充协议 | ||
重力感应,距离感应,光线感应,电子罗盘 | 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,电子罗盘 |
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
1300 | 后置摄像头 | 500 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
130万像素 | 前置摄像头 | 30万像素 |
前置摄像头2 | ||
LED补光灯 | 闪光灯 | LED补光灯 |
自动对焦,全景拍摄 | 拍摄特色 | 自动对焦 |
支持 | 变焦模式 | 支持 |
拍摄功能描述 | ||
支持最大4128×3096分辨率照片拍摄 | 照片质量 | 支持最大2592×1944分辨率照片拍摄 |
支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | 支持720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
其他相机参数 |
电容屏,多点触摸 | 屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
---|---|---|
4.7英寸 | 屏幕大小 | 5.5英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
1280×720像素(720P) | 屏幕分辨率 | 540×960像素(qHD),640×960像素 |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
IPS | 屏幕材质 | IPS |
1600万色 | 主屏色彩 | 1600万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
网络制式 | ||
---|---|---|
GSM 850/900/1800/1900MHz,WCDMA 900/2100MHz | 手机频段 | GSM 900/1800/1900MHz,WCDMA 900/2100MHz, |
Micro SIM卡 | SIM卡类型 | 双卡 |
卫星通信 | ||
蓝牙 | 蓝牙v4.0 | |
支持WiFi | WiFi(WLAN) | 支持WiFi,支持WAPI |
支持A-GPS网络辅助导航功能 | 定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
虚拟触摸键盘 | 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
micro USB接口 | 数据接口 | USB 2.0 |
金色,灰色 | 手机颜色 | 月光白,摩卡棕 |
机身特点 | ||
138×66.6×7.5mm | 尺寸 | 150.95×77.5×9.5mm |
展开尺寸 | ||
118g | 重量 | 180g |
充电器,数据线,快速指引,保修卡,卡针 | 随机配件 | 充电器,数据线,快速指引,保修卡 |
FM收音,3.5mm耳机接口,电子书 | 多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
---|---|---|
支持MP3播放,支持mp3,amr,wav,midi等音频格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放,支持mp3,amr,wav,midi等音频格式 |
支持视频播放,支持MP4,3GP等格式 | 视频播放 | 支持视频播放,支持MP4,3GP等格式 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
---|---|---|
办公功能 | ||
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,单位换算 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,单位换算 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |