安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2014年 | 发布时间 | 2024年,11月28日 |
---|---|---|
A5009 | 型号 | S20 |
入网型号 | V2429A | |
3G手机 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机 |
Android,Android 4.4版 | 操作系统 | Android 15,OriginOS 5 |
三星 | CPU品牌 | 高通骁龙 |
---|---|---|
1.2GHz(4核) | CPU | 高通骁龙7 Gen 3 |
1200 | CPU频率 | 2.63GHz×1 + 2.4GHz×3 + 1.8GHz×4 |
GPU | Adreno 720 | |
NPU | ||
2GB | 运行内存 | 8GB,12GB,16GB |
运存类型 | LPDDR4X | |
16GB | 机身容量 | 256GB,512GB |
存储类型 | UFS 2.2 | |
支持TF卡(microSD卡),最大支持64GB扩展 | 扩展卡 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |
2300mAh | 电池容量 | 6500mAh |
充电 | 90W有线快充 | |
快充协议 | ||
重力感应,距离感应,光线感应,电子罗盘,NFC | 传感器 | 距离感应,光线感应,加速度传感器,红外感应,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别 |
支持 | NFC功能 | 支持 |
生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
摄像头类型 | 后置双摄像头,前置单摄像头 | |
---|---|---|
1300 | 后置摄像头 | 5000万像素,主摄,F1.88 |
后置摄像头2 | 800万像素,超广角摄像头,F2.2 | |
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
500万像素 | 前置摄像头 | 5000万像素 |
前置摄像头2 | ||
LED补光灯 | 闪光灯 | LED闪光灯,前置补光灯 |
自动对焦,人脸识别,笑脸快门,连拍功能 | 拍摄特色 | 自动对焦 |
支持 | 变焦模式 | 支持 |
拍摄功能描述 | 【前置摄像头】 拍照、人像、夜景、录像、微电影、高像素、化妆镜 【后置摄像头】 拍照、人像、夜景、录像、微电影、高像素、全景、超清文档、慢镜头、延时摄影、超级月亮、星空、专业、抓拍、美食、扫描 |
|
支持最大4128×3096分辨率照片拍摄 | 照片质量 | |
支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,支持4K视频录制 | 视频拍摄 | 最高支持4K高清视频拍摄 |
其他相机参数 |
电容屏,多点触摸 | 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
---|---|---|
5.0英寸 | 屏幕大小 | 6.67英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | 20:9 | |
1280×720像素(720P) | 屏幕分辨率 | 2800×1260像素 |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | 120Hz | |
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
294ppi | 像素密度 | |
屏占比 | 94.1% | |
Super AMOLED | 屏幕材质 | AMOLED |
1600万色 | 主屏色彩 | 10.7亿色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 | 支持HDR技术 对比度:8000000:1 |
4G,电信4G | 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G |
---|---|---|
双卡,GSM 900/1800/1900MHz,CDMA 2000/1x ev-do(电信3G),TD-LTE B41,FDD-LTE B1/B3 | 手机频段 | 2G GSM: 850/900/1800MHz; 2G CDMA: BC0; 3G WCDMA: B1/B4/B5/B8/B19; 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41; 4G FDD-LTE: B1/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28A; 5G: n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 |
双卡 | SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
卫星通信 | ||
蓝牙v4.0 | 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.4,支持aptX,LHDC 5.0 |
支持WiFi,支持WAPI | WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 6,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持2x2 MIMO |
支持GPS,支持A-GPS | 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
虚拟触摸键盘 | 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
micro USB接口 | 数据接口 | USB Type C接口,USB 2.0 |
黑色,白色,粉色,蓝色,金色 | 手机颜色 | 松烟墨,凤羽金,玉露白 |
机身特点 | ||
139.3×69.7×6.7mm | 尺寸 | 160.35×74.18×7.19mm |
展开尺寸 | ||
123g | 重量 | 187g(松烟墨、凤羽金),186g(玉露白) |
随机配件 |
HDMI输出,3.5mm耳机接口,电子书 | 多媒体 | Type-C耳机接口 |
---|---|---|
支持MP3播放,支持AAC,WMA,AMR,M4A,MP3,OGG,WAV等格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放 |
支持视频播放,支持MP4,3GP,AVC,AVI,MPEG-4等格式 | 视频播放 | 支持视频播放 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
---|---|---|
支持TXT,Office(word,excel,ppt) | 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,情景模式,来电图片识别 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
闹钟,日历,农历,计算器,记事本,备忘录,日程表,单位换算 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |