ROG G7AI | 型号别称 | 魔霸新锐 2024(酷睿i9-13980HX/16GB/1TB/RTX4060) |
---|---|---|
2017年 | 上市时间 | 2023年 |
高端游戏本 | 产品分类 | 高端游戏本 |
家庭娱乐本,游戏影音本 | 产品定位 | 游戏本 |
Windows 10 | 操作系统 | Windows 11 |
选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 |
Intel Core i7-7820HK(2.9GHz/L3 8M) | 处理器 | Intel Core i9-13980HX(2.2GHz/L3 36M) |
---|---|---|
四核心/八线程 | 核心/线程 | 24核心/32线程 |
核心组成 | ||
Kaby Lake | 核心架构 | Raptor Lake |
第七代酷睿i7 | 处理器系列 | 第13代酷睿i9 |
处理器主频 | ||
4.3GHz | 最高频率 | 5.6GHz |
L3 6M | 三级缓存 | L3 36M |
32GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
DDR4 2400 | 内存类型 | DDR5 |
内存频率 | 4800MHz | |
预留内存接口 | ||
最大支持64GB | 最大支持内存 |
机械硬盘+固态硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
1TB HDD,1TB SSD及以上 | 硬盘容量 | 1TB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
17.3英寸 | 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | 240Hz | |
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 2560×1600 |
显示比例 | 16:10 | |
不支持触控 | 屏幕类型 | |
LED背光,16:9比例,IPS屏,G-SYNC,防眩光,144Hz刷新率 | 显示屏描述 | 16:10比例,240Hz屏,高色域屏,DC调光,宽屏,IPS屏 |
独立显卡 | 显卡类型 | 独立显卡 |
---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 1080 | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
8GB | 显存容量 | 8GB |
256bit | 显存位宽 | 128bit |
GDDR5X | 显存类型 | GDDR6 |
显卡性能 | 支持光线追踪,支持DirectX 12 |
8芯锂电池 | 电池类型 | 4芯锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | 90Wh | |
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100W PD |
视具体使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
高清网络摄像头 | 摄像头 | 无摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
低音炮 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11ac无线网卡 | 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
内置蓝牙 | 蓝牙 | 内置蓝牙 |
1000Mbps以太网卡 | 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
背光键盘,触摸板,分岛式键盘 | 输入设备 | 触摸板 |
---|---|---|
3个USB3.0,1个USB3.1 | USB | 2个USB3.2,1个USB-C |
雷电接口 | 1×Thunderbolt 4(雷电4) | |
四合一读卡器,SD,SDHC,SDXC,MMC | 读卡器 | |
HDMI接口,声音输入,声音输出孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔 |
425×319×47.5-51mm | 规格 | 354×264×30mm |
---|---|---|
47.5-51mm | 厚度 | 30mm |
约9.4kg | 重量 | 约2.5kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
镁铝合金材质 | 外壳材质 | |
银灰色 | 外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
附带软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |