IdeaPad 300-15-ISE | 型号别称 | 拯救者Y7000 2024(酷睿i7-13650HX/24GB/512GB/RTX4060) |
---|---|---|
2016年,01月 | 上市时间 | 2024年,5月 |
产品分类 | 热门游戏本 | |
家庭娱乐本 | 产品定位 | 游戏本 |
Windows 10 Home Basic | 操作系统 | Windows 11 |
选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,WiFi6,独显直连 |
Intel Core i7-6500U(2.5GHz/L3 4M) | 处理器 | Intel Core i7-13650HX(2.4GHz/L3 24M) |
---|---|---|
双核心/四线程 | 核心/线程 | 14核心/20线程 |
核心组成 | 6性能核+8能效核 | |
Skylake | 核心架构 | Raptor Lake |
第六代酷睿i7 | 处理器系列 | 第13代酷睿i7 |
2.5GHz | 处理器主频 | 2.6GHz |
3.1GHz | 最高频率 | 4.9GHz |
4MB | 三级缓存 | L3 24M |
4GB | 内存容量 | 24GB |
---|---|---|
DDR3LL(低电压版)1600MHz | 内存类型 | DDR5 |
内存频率 | 4800MHz | |
预留内存接口 | ||
最大支持8GB | 最大支持内存 |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
500GB HDD | 硬盘容量 | 512GB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
15.6英寸 | 屏幕尺寸 | 16英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | 144Hz | |
1366×768 | 屏幕分辨率 | 1920×1080 |
显示比例 | 16:9 | |
不支持触控 | 屏幕类型 | |
LED背光,16:9 | 显示屏描述 | 16:9比例,144Hz屏,高色域屏,宽屏 |
独立显卡,核芯显卡 | 显卡类型 | 独立显卡 |
---|---|---|
AMD Radeon R5 M330+Intel GMA HD 520 | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
2GB | 显存容量 | 8GB |
64bit | 显存位宽 | 128bit |
DDR3 | 显存类型 | GDDR6 |
显卡性能 | 支持光线追踪,支持DirectX 12 |
锂电池 | 电池类型 | 4芯锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | 60Wh | |
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
视具体使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
集成30万像素摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
支持802.11ac无线协议 | 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
蓝牙4.1 | 蓝牙 | 内置蓝牙 |
1000Mbps以太网卡 | 网卡 |
触摸板,巧克力键盘 | 输入设备 | 触摸板 |
---|---|---|
2个USB2.0,1个USB3.0 | USB | 3个USB3.2,1个USB-C |
雷电接口 | ||
四合一读卡器,SD,SDHC,SDXC,MMC | 读卡器 | 内置,SD |
VGA接口,HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔 |
384 x 265mm | 规格 | |
---|---|---|
22.9mm | 厚度 | |
约2.3kg | 重量 | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
复合材质 | 外壳材质 | |
黑色 | 外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
附带软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |