PU551LD4500 | 型号别称 | X1 Carbon Aura AI 2025(酷睿Ultra7 258V/32GB/1TB/2.8K/120HZ/OLED) |
---|---|---|
2014年,09月 | 上市时间 | 2024年,11月 |
产品分类 | 高端轻薄本 | |
商用办公本 | 产品定位 | 轻薄本,商务本 |
DOS系统 | 操作系统 | Windows 11 |
选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7,OLED屏幕 |
Intel Core i7-4500U(1.8GHz/L3 4M) | 处理器 | Intel Core Ultra 7 258V |
---|---|---|
双核心/四线程 | 核心/线程 | 8核心/8线程 |
核心组成 | ||
Haswell | 核心架构 | |
第四代酷睿i7 | 处理器系列 | 酷睿Ultra 7 |
1.8GHz | 处理器主频 | 2.2GHz |
3GHz | 最高频率 | 4.8GHz |
L3 4M | 三级缓存 | L3 24M |
4GB | 内存容量 | 32GB |
---|---|---|
DDR3L 1600 | 内存类型 | LPDDR5X |
内存频率 | 8533MHz | |
预留内存接口 | ||
最大支持16GB | 最大支持内存 |
硬盘类型 | 固态硬盘 | |
---|---|---|
500GB HDD | 硬盘容量 | 1TB SSD |
预留硬盘接口 | ||
DVD刻录机 | 光驱类型 | 无光驱 |
支持SuperMulti双层刻录 | 光驱描述 |
15.6英寸 | 屏幕尺寸 | 14英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | 120Hz | |
1366×768 | 屏幕分辨率 | 2880×1800 |
显示比例 | 16:10 | |
屏幕类型 | OLED屏 | |
LED背光,16:9比例 | 显示屏描述 | 16:10比例,120Hz屏,高色域屏,宽屏,IPS屏 |
双显卡(独立显卡独立显卡+集成显卡) | 显卡类型 | 核芯显卡 |
---|---|---|
NVIDIA GeForce 820M+Intel GMA HD 4400 | 显卡芯片 | |
1GB | 显存容量 | 共享系统内存 |
64bit | 显存位宽 | |
DDR3 | 显存类型 | |
显卡性能 | 支持DirectX 12 |
6芯锂电池,5200毫安 | 电池类型 | 锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | 57Wh | |
100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 电源适配器 | 65W Type-C 适配器 |
视具体使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
720P摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头 |
---|---|---|
带指纹识别器 | 生物识别功能 | 支持指纹识别,支持人脸识别 |
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11ac无线网卡 | 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
蓝牙4.0 | 蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.3 |
1000Mbps以太网卡 | 网卡 |
触摸板,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | 输入设备 | 背光键盘,触摸板 |
---|---|---|
2个USB2.0,2个USB3.0 | USB | 2个USB-C,2个USB-A |
雷电接口 | ||
四合一读卡器,SD,SDHC,SDXC,MMC | 读卡器 | |
VGA接口,HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔,指纹识别装置 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,直流电源插孔 |
380×330×19.5mm | 规格 | |
---|---|---|
19.5mm | 厚度 | |
重量 | ||
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
复合材质 | 外壳材质 | |
黑色 | 外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |