型号别称 | ||
---|---|---|
2018年夏季 | 上市时间 | 2018年春季 |
主流轻薄本 | 产品分类 | 主流轻薄本 |
家庭娱乐本,轻薄便携本,实用普及本 | 产品定位 | 家庭娱乐本,轻薄便携本,实用普及本 |
Windows 10 | 操作系统 | Windows 10 Home Basic |
选机热点 |
AMD锐龙5 2500U | 处理器 | Intel Core i5-8250U(1.6GHz/L3 6M) |
---|---|---|
四核心/八线程 | 核心/线程 | 四核心/八线程 |
核心组成 | ||
核心架构 | Kaby Lake Refresh | |
AMD Ryzen5 | 处理器系列 | 第八代酷睿i5 |
2.0GHz | 处理器主频 | 1.6GHz |
3.6GHz | 最高频率 | 3.4GHz |
三级缓存 | L3 6M |
8GB | 内存容量 | 8GB |
---|---|---|
DDR4 2400 | 内存类型 | LPDDR3(低功耗版)2133MHz |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持内存 |
SSD固态硬盘 | 硬盘类型 | SSD固态硬盘 |
---|---|---|
256GB SSD | 硬盘容量 | 256GB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
14英寸 | 屏幕尺寸 | 14英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 1920×1080 |
显示比例 | ||
屏幕类型 | ||
5.2mm窄边框,45%NTSC色域,IPS屏,178°广视角雾面屏,250-nite | 显示屏描述 | 5.2mm窄边框,45%NTSC色域,IPS屏,178°广视角雾面屏,250-nite |
独立显卡 | 显卡类型 | 独立显卡 |
---|---|---|
集成显卡Radeon Vega8 Graphics | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce MX150 |
共享系统内存 | 显存容量 | 2GB |
显存位宽 | 64bit | |
显存类型 | GDDR5 | |
显卡性能 |
57.4Wh | 电池类型 | 57.4瓦时 |
---|---|---|
电池容量 | ||
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
约12小时左右,视具体使用环境而定 | 续航时间 | 约12小时,视具体使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
100万像素摄像头 | 摄像头 | 100万像素摄像头 |
---|---|---|
支持指纹识别 | 生物识别功能 | 支持指纹识别 |
4个扬声器 | 扬声器 | 4个扬声器 |
内置双数字麦克风 | 麦克风 | 内置双数字麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
内置无线网卡 | 无线网卡 | 内置无线网卡 |
蓝牙4.1 | 蓝牙 | 内置蓝牙 |
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
背光键盘,触摸板 | 输入设备 | 背光键盘,触摸板 |
---|---|---|
1个USB2.0,1个USB3.0,USB Type-C | USB | 1个USB2.0,1个USB3.0,USB Type-C |
雷电接口 | ||
读卡器 | ||
HDMI接口,耳机/麦克风插孔,直流电源插孔 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,直流电源插孔 |
323×221×15.8mm | 规格 | 323×221×15.8mm |
---|---|---|
厚度 | 15.8mm | |
约1.47Kg | 重量 | 约1.47Kg |
散热描述 | 峡谷效应散热技术 | |
VR虚拟现实支持 | ||
镁铝合金材质 | 外壳材质 | 镁铝合金材质 |
冰河银,星云紫 | 外壳颜色 | 冰河银,星空灰,星云紫 |
180°翻转,峡谷效应散热技术,指纹识别电源键,Magic-Link连接模式,霍尔传感器 | 特色功能 | 180°翻转,峡谷效应散热技术,指纹识别电源键,Magic-Link连接模式,霍尔传感器 |
---|---|---|
Office家庭和学生版2016,Microsoft Edge,华为电脑管家,显示管理(护眼模式) | 附带软件 | Office家庭和学生版2016,Microsoft Edge,华为电脑管家,显示管理(护眼模式) |
笔记本主机 x1 适配器 x1 数据线 x1 快速入门 x1 保修卡 x1 |
附件 | 笔记本主机 x1 适配器 x1 数据线 x1 快速入门 x1 保修卡 x1 |
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |