VJS112C0811P | 型号别称 | 拯救者Y7000P 2024(酷睿i7-14700HX/16GB/1TB/RTX4060) |
---|---|---|
2018年01月 | 上市时间 | 2024年 |
产品分类 | 热门游戏本 | |
家庭娱乐本,轻薄便携本 | 产品定位 | 游戏本 |
Windows 10 | 操作系统 | Windows 11 |
选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 |
Intel Core i5-8250U(1.6GHz/L3 6M) | 处理器 | Intel Core i7-14700HX |
---|---|---|
四核心/八线程 | 核心/线程 | 20核心/28线程 |
核心组成 | 8性能核+12能效核 | |
Kaby Lake Refresh | 核心架构 | Raptor Lake |
第八代酷睿i5 | 处理器系列 | 第14代酷睿i7 |
1.6GHz | 处理器主频 | 2.1GHz |
3.4GHz | 最高频率 | 5.5GHz |
L3 6M | 三级缓存 | L3 33M |
8GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
DDR3L 2133MHz | 内存类型 | DDR5 |
内存频率 | 5600MHz | |
预留内存接口 | ||
最大支持内存 |
SSD固态硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
512GB SSD | 硬盘容量 | 1TB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
11.6英寸 | 屏幕尺寸 | 16英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | 165Hz | |
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 2560×1600 |
显示比例 | 16:10 | |
屏幕类型 | ||
LED背光,16:9比例,FHD | 显示屏描述 | 16:10比例,165Hz屏,高色域屏,宽屏 |
核芯显卡 | 显卡类型 | 独立显卡 |
---|---|---|
Intel HD 620 | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
共享系统内存 | 显存容量 | 8GB |
显存位宽 | 128bit | |
显存类型 | GDDR6 | |
显卡性能 | 支持光线追踪,支持DirectX 12 |
4芯锂电池 | 电池类型 | 4芯锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | 80Wh | |
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
视具体使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
720P摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
内置无线网卡 | 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
蓝牙4.1 | 蓝牙 | 内置蓝牙 |
1000Mbps以太网卡 | 网卡 |
背光键盘,触摸板,巧克力键盘,悬浮键盘 | 输入设备 | 触摸板 |
---|---|---|
3个USB3.0 | USB | 3个USB3.2,2个USB-C |
雷电接口 | ||
多合一读卡器 | 读卡器 | 内置,SD |
VGA接口,HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔 |
283.4×195.5×15-17.9mm | 规格 | |
---|---|---|
15-17.9mm | 厚度 | |
约0.845kg | 重量 | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
镁铝合金材质 | 外壳材质 | |
粉色 | 外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
office 2016 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |