型号别称 | 天选5 Pro(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/165Hz) | |
---|---|---|
2019年夏季 | 上市时间 | 2024年 |
热门游戏本 | 产品分类 | 热门游戏本 |
游戏影音本 | 产品定位 | 游戏本 |
Windows 10 | 操作系统 | Windows 11 |
选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 |
Intel Core i5-9300H(2.4GHz/L3 8M) | 处理器 | Intel Core i9-14900HX |
---|---|---|
四核心/八线程 | 核心/线程 | 24核心/32线程 |
核心组成 | 8性能核+16能效核 | |
Coffee Lake | 核心架构 | Raptor Lake |
第九代酷睿i5 | 处理器系列 | 第14代酷睿i9 |
2.4GHz | 处理器主频 | 2.2GHz |
4.1GHz | 最高频率 | 5.8GHz |
L3 8M | 三级缓存 | L3 36M |
8GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
DDR4 2666 | 内存类型 | DDR5 |
内存频率 | 5600MHz | |
预留内存接口 | ||
最大支持32GB | 最大支持内存 | 最大支持64GB |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
1TB HDD | 硬盘容量 | 1TB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
15.6英寸 | 屏幕尺寸 | 16英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | 165Hz | |
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 2560×1600 |
显示比例 | 16:10 | |
屏幕类型 | ||
宽屏,16:9比例,IPS屏,144Hz屏,3ms响应、5.4mm窄边框、72%NTSC色域 | 显示屏描述 | 16:10比例,165Hz屏,宽屏,IPS屏 |
独立显卡 | 显卡类型 | 独立显卡 |
---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 1660Ti | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
6GB | 显存容量 | 8GB |
显存位宽 | ||
GDDR6 | 显存类型 | GDDR6 |
支持DirectX 12 | 显卡性能 | 支持光线追踪,支持DirectX 12 |
4芯锂电池,55Whr | 电池类型 | 4芯锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | 90Wh | |
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
约7小时,具体时间视使用情况而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
内置摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
内置麦克风 | 麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11ac无线网卡 | 无线网卡 | |
蓝牙5.0 | 蓝牙 | 内置蓝牙 |
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 |
背光键盘,触摸板 | 输入设备 | 背光键盘,触摸板 |
---|---|---|
2个USB2.0,2个USB3.1,USB Type-C | USB | 2个USB3.2,1个USB-C |
雷电接口 | 1×Thunderbolt 4(雷电4) | |
读卡器 | ||
HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 |
规格 | ||
---|---|---|
19.9mm | 厚度 | |
约2.5kg | 重量 | |
双风扇配合CoolBoots风扇增加系统 | 散热描述 | |
VR虚拟现实支持 | ||
全金属 | 外壳材质 | |
黑色 | 外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |