灵越13(ins 13-5390-D1725L) | 型号别称 | X16(R5-7640HS/16GB/512GB) |
---|---|---|
2019年05月 | 上市时间 | 2024年,5月 |
产品分类 | 主流轻薄本 | |
商用办公本 | 产品定位 | 轻薄本 |
Windows 10 Home Basic | 操作系统 | Windows 11 |
选机热点 | WiFi6 |
Intel Core i7-8565U(1.8GHz/L3 8M) | 处理器 | AMD锐龙5 7640HS |
---|---|---|
双核心/四线程 | 核心/线程 | 6核心/12线程 |
核心组成 | ||
Whiskey Lake | 核心架构 | Phoenix Point |
第八代酷睿i7 | 处理器系列 | 酷睿Ultra 5 |
1.8GHz | 处理器主频 | 4.3GHz |
4.6GHz | 最高频率 | 5.0GHz |
L3 8M | 三级缓存 | L3 16M |
8GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
LPDDR3(低功耗版)2133MHz | 内存类型 | |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持内存 |
SSD固态硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
512GB SSD | 硬盘容量 | 512GB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
13.3英寸 | 屏幕尺寸 | 16英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | 60Hz | |
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 1920×1200 |
显示比例 | 16:10 | |
屏幕类型 | ||
LED背光,16:9比例,IPS屏,FHD,防眩光屏,窄边框 | 显示屏描述 | 16:10比例,60Hz屏,宽屏 |
独立显卡 | 显卡类型 | 核芯显卡 |
---|---|---|
NVIDIA GeForce MX250 | 显卡芯片 | AMD Radeon 780M |
2GB | 显存容量 | |
显存位宽 | ||
GDDR5 | 显存类型 | |
显卡性能 | 支持DirectX 12 |
锂电池 | 电池类型 | 3芯锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | 60Wh | |
100V-240V 65W自适应交流电源适配器 | 电源适配器 | 65W Type-C 适配器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
720P摄像头 | 摄像头 | 720P摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | 支持指纹识别 | |
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11ac无线网卡 | 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
内置蓝牙 | 蓝牙 | 内置蓝牙 |
网卡 |
触摸板,全尺寸防泼溅键盘 | 输入设备 | 背光键盘,触摸板 |
---|---|---|
1个USB3.1,USB Type-C | USB | 2个USB3.2,1个USB4 |
雷电接口 | ||
micro SD | 读卡器 | |
HDMI接口,耳机/麦克风插孔,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,直流电源插孔 |
307.6×204.7×14.9-16.8mm | 规格 | 356.2×250.1×17.9mm |
---|---|---|
14.9-16.8mm | 厚度 | 17.9mm |
约1.24kg | 重量 | 1.75kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
镁铝合金材质 | 外壳材质 | |
冷光紫 | 外壳颜色 |
电池快充 | 特色功能 | |
---|---|---|
Microsoft Office家庭与学生版2019 McAfee多设备安全15个月订阅 |
附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |