Surface Pro 7(i5-1035G4/8GB/128GB) | 型号别称 | |
---|---|---|
上市时间 | ||
产品分类 | ||
轻薄便携本,2合1PC | 产品定位 | |
Windows 10 | 操作系统 | |
选机热点 |
Intel Core i5-1035G4 | 处理器 | |
---|---|---|
核心/线程 | ||
核心组成 | ||
核心架构 | ||
第十代酷睿i5 | 处理器系列 | |
处理器主频 | ||
最高频率 | ||
三级缓存 |
8GB | 内存容量 | |
---|---|---|
LPDDR4x | 内存类型 | |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持内存 |
SSD固态硬盘 | 硬盘类型 | |
---|---|---|
128GB SSD | 硬盘容量 | |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | |
光驱描述 |
12.3英寸 | 屏幕尺寸 | |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
2736×1824 | 屏幕分辨率 | |
显示比例 | ||
触控屏 | 屏幕类型 | |
宽屏,3:2 | 显示屏描述 |
集成显卡 | 显卡类型 | |
---|---|---|
英特尔Iris Plus显卡 | 显卡芯片 | |
共享系统内存 | 显存容量 | |
显存位宽 | ||
显存类型 | ||
显卡性能 |
锂电池 | 电池类型 | |
---|---|---|
电池容量 | ||
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | |
约10.5小时,具体时间视使用情况而定 | 续航时间 | |
工作时间 | ||
待机时间 |
Windows Hello面部识别摄像头(前置);支持1080p全高清视频的500 万像素前置摄像头;支持1080p全高清视频的800万像素自动对焦后置摄像头 | 摄像头 | |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
具有 Dolby Audio Premium的1.6W立体声扬声器 | 扬声器 | |
矩阵式远场双麦克风 | 麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
兼容IEEE 802.11ax | 无线网卡 | |
蓝牙5.0 | 蓝牙 | |
网卡 |
输入设备 | ||
---|---|---|
USB Type-C,USB-A | USB | |
雷电接口 | ||
MicroSDXC | 读卡器 | |
耳机/麦克风插孔,直流电源插孔,Surface Connect端口,Surface专业键盘盖端口 | 其它接口 |
292×201×8.5mm | 规格 | |
---|---|---|
8.5mm | 厚度 | |
约0.775kg | 重量 | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
镁铝合金材质 | 外壳材质 | |
亮铂金,典雅黑 | 外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |