Surface Pro 7+(酷睿i5-1135G7/16GB/256GB) | 型号别称 | Pro 10(酷睿Ultra7 165U/16GB/256GB) |
---|---|---|
2021年1月12日 | 上市时间 | 2024年 |
高端轻薄本 | 产品分类 | 高端轻薄本 |
2合1电脑 | 产品定位 | 轻薄本,商务本 |
Windows 10 | 操作系统 | Windows 11 |
高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏,WiFi6,超轻重量 | 选机热点 | 高刷新屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 |
Intel Core i5-1135G7(0.9GHz/L3 8M) | 处理器 | Intel Core Ultra 7 165U |
---|---|---|
四核心/八线程 | 核心/线程 | 12核心+14线程 |
核心组成 | 2性能核+8能效核 | |
Tiger Lake | 核心架构 | Meteor Lake |
第11代酷睿i5 | 处理器系列 | 酷睿Ultra 7 |
2.4GHz | 处理器主频 | 1.7GHz |
4.2GHz | 最高频率 | 4.9GHz |
L3 8M | 三级缓存 | L3 12M |
16GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
LPDDR4X | 内存类型 | LPDDR5X |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持内存 |
SSD固态硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
256GB SSD | 硬盘容量 | 256GB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
12.3英寸 | 屏幕尺寸 | 13英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | 120Hz | |
2736×1824 | 屏幕分辨率 | 2880×1920 |
显示比例 | 3:2 | |
触控屏 | 屏幕类型 | 触控屏 |
3:2比例,高色域屏,宽屏,镜面屏 | 显示屏描述 | 3:2比例,宽屏 |
核芯显卡 | 显卡类型 | 核芯显卡 |
---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics | 显卡芯片 | Intel ARC Graphics |
共享系统内存 | 显存容量 | |
显存位宽 | ||
显存类型 | ||
显卡性能 | 支持DirectX 12 |
锂电池 | 电池类型 | 锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | ||
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 39W电源适配器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
Windows Hello 面部识别摄像头,支持 1080p 全高清视频的500万像素前置摄像头,支持 1080p 全高清视频的800万像素自动对焦后置摄像头 | 摄像头 | 1440p 超宽角四倍高清(Quad HD)摄像头 |
---|---|---|
支持人脸识别 | 生物识别功能 | 支持人脸识别 |
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 具有音质处理功能的矩阵式远场双麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡 | 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
蓝牙5.0 | 蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.3 |
网卡 |
触摸板 | 输入设备 | 背光键盘,触摸板 |
---|---|---|
1个USB3.2,USB Type-C | USB | 2个USB-C |
雷电接口 | ||
SDXC | 读卡器 | |
耳机/麦克风插孔,1个 Surface Connect 端口 | 其它接口 | 直流电源插孔,Surface Connect端口,Surface Pro键盘端口 |
292×201×8.5mm | 规格 | 287×208.6×9.3mm |
---|---|---|
8.5mm | 厚度 | 9.3mm |
约770kg | 重量 | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |