枪神5(R9-5900HX/32GB/1TB/RTX3070/300Hz) | 型号别称 | 幻15(R9-5900HS/16GB/1TB/RTX3070/165Hz) |
---|---|---|
2021年1月13日 | 上市时间 | 2021年1月13日 |
高端游戏本 | 产品分类 | 高端游戏本 |
游戏本 | 产品定位 | 游戏本 |
Windows 10 | 操作系统 | Windows 10 |
高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | 选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕 |
AMD锐龙9 5900HX | 处理器 | AMD锐龙9 5900HS |
---|---|---|
八核心/十六线程 | 核心/线程 | 八核心/十六线程 |
核心组成 | ||
Cezanne | 核心架构 | Cezanne |
AMD Ryzen9 | 处理器系列 | AMD Ryzen9 |
3.3GHz | 处理器主频 | 3.0GHz |
4.6GHz | 最高频率 | 4.6GHz |
L3 16M | 三级缓存 | L3 16M |
32GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
DDR4 | 内存类型 | DDR4 |
3200MHz | 内存频率 | 3200MHz |
是 | 预留内存接口 | |
最大支持64GB | 最大支持内存 |
SSD固态硬盘 | 硬盘类型 | SSD固态硬盘 |
---|---|---|
1TB SSD | 硬盘容量 | 1TB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
15.6英寸 | 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
---|---|---|
300Hz | 屏幕刷新率 | 165Hz |
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 2560×1440 |
16:9 | 显示比例 | 16:9 |
屏幕类型 | ||
16:9比例,高色域屏,宽屏,IPS屏 | 显示屏描述 | 16:9比例,165Hz屏,高色域屏,宽屏,LED背光 |
独立显卡 | 显卡类型 | 独立显卡 |
---|---|---|
NVIDIA Geforce RTX 3070 | 显卡芯片 | NVIDIA Geforce RTX 3070 |
8GB | 显存容量 | 8GB |
256bit | 显存位宽 | 256bit |
GDDR6 | 显存类型 | GDDR6 |
显卡性能 |
4芯锂电池,90Wh | 电池类型 | 4芯锂电池,90Wh |
---|---|---|
电池容量 | ||
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
内置摄像头 | 摄像头 | 无摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器,杜比音效认证 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡 | 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡 |
内置蓝牙 | 蓝牙 | 内置蓝牙 |
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
触摸板 | 输入设备 | 触摸板 |
---|---|---|
2个USB3.2 | USB | USB Type-C |
雷电接口 | ||
读卡器 | ||
HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔 |
355×260×27mm | 规格 | 355×244×19.9mm |
---|---|---|
27mm | 厚度 | 19.9mm |
约2.3kg | 重量 | 约1.9kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |