gram 2021(酷睿i5-1135G7/8GB/256GB/14英寸) | 型号别称 | |
---|---|---|
2021年,2月 | 上市时间 | |
高端轻薄本 | 产品分类 | |
轻薄本 | 产品定位 | |
Windows 10 | 操作系统 | |
雷电接口,WiFi6,超轻重量 | 选机热点 |
Intel Core i5-1135G7(0.9GHz/L3 8M) | 处理器 | |
---|---|---|
四核心/八线程 | 核心/线程 | |
核心组成 | ||
Tiger Lake | 核心架构 | |
第11代酷睿i5 | 处理器系列 | |
2.4GHz | 处理器主频 | |
4.2GHz | 最高频率 | |
L3 8M | 三级缓存 |
8GB | 内存容量 | |
---|---|---|
LPDDR4X | 内存类型 | |
4266MHz | 内存频率 | |
预留内存接口 | ||
最大支持内存 |
SSD固态硬盘 | 硬盘类型 | |
---|---|---|
256GB SSD | 硬盘容量 | |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | |
光驱描述 |
14英寸 | 屏幕尺寸 | |
---|---|---|
60Hz | 屏幕刷新率 | |
1920×1200 | 屏幕分辨率 | |
16:10 | 显示比例 | |
屏幕类型 | ||
16:10比例,60Hz屏,宽屏,IPS屏 | 显示屏描述 |
集成显卡 | 显卡类型 | |
---|---|---|
显卡芯片 | ||
共享系统内存 | 显存容量 | |
显存位宽 | ||
显存类型 | ||
显卡性能 |
4芯锂电池 | 电池类型 | |
---|---|---|
电池容量 | ||
65W电源适配器 | 电源适配器 | |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | |
工作时间 | ||
待机时间 |
100万像素摄像头 | 摄像头 | |
---|---|---|
支持指纹识别 | 生物识别功能 | |
内置扬声器 | 扬声器 | |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
wifi 6 | 无线网卡 | |
蓝牙5.0 | 蓝牙 | |
内置10-100M网卡 | 网卡 |
触摸板 | 输入设备 | |
---|---|---|
2个USB3.1 | USB | |
雷电接口 | ||
读卡器 | ||
HDMI接口,耳机/麦克风插孔,直流电源插孔,Thunderbolt雷电接口 | 其它接口 |
313.4×215.2×16.8mm | 规格 | |
---|---|---|
16.8mm | 厚度 | |
约1kg | 重量 | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
白色 | 外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |