天运W735S | 型号别称 | MateBook D 14 2024(酷睿i5-13420H/16GB/1TB) |
---|---|---|
2005年 | 上市时间 | 2024年 |
产品分类 | 主流轻薄本 | |
实用普及本 | 产品定位 | 轻薄本 |
操作系统 | Windows 11 | |
选机热点 | 高色域屏幕,触控屏,WiFi6 |
Intel Pentium M(Dothan) 735(1.7G) | 处理器 | Intel Core i5-13420H(2.1GHz/L3 12M) |
---|---|---|
核心/线程 | 8核心/12线程 | |
核心组成 | 4性能核+4能效核 | |
核心架构 | Raptor Lake | |
奔腾M(Dothan) | 处理器系列 | 第13代酷睿i5 |
1.7GHz | 处理器主频 | 2.1GHz |
最高频率 | 4.6GHz | |
三级缓存 | L3 12M |
512 | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
DDR | 内存类型 | DDR4 |
内存频率 | 4266MHz | |
预留内存接口 | ||
最大支持内存 |
ATA-100 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
40GB | 硬盘容量 | 1TB SSD |
预留硬盘接口 | ||
内置,Combo | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
12.1英寸 | 屏幕尺寸 | 14英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | 60Hz | |
1280×800 | 屏幕分辨率 | 1920×1200 |
显示比例 | 16:10 | |
屏幕类型 | 触控屏 | |
宽屏 | 显示屏描述 | 16:10比例,60Hz屏,高色域屏,宽屏,高亮屏 |
显卡类型 | 核芯显卡 | |
---|---|---|
显卡芯片 | Intel Iris Xe Graphics | |
动态共享64M内存 | 显存容量 | 共享系统内存 |
显存位宽 | ||
显存类型 | ||
显卡性能 | 支持DirectX 12 |
锂电池 | 电池类型 | 4芯锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | 56Wh | |
电源适配器 | 65W Type-C 适配器 | |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
摄像头 | 内置摄像头 | |
---|---|---|
生物识别功能 | 支持指纹识别 | |
2声道 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | |
蓝牙 | 内置蓝牙 | |
内置10-100M网卡 | 网卡 |
输入设备 | 触摸板 | |
---|---|---|
2个USB2.0,1个内置USB接口 | USB | 1个USB2.0,1个USB3.2,2个USB-C |
雷电接口 | ||
读卡器 | ||
VGA接口,S-VIDEO接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔 |
292×230×25-36mm | 规格 | |
---|---|---|
厚度 | ||
约1.9kg | 重量 | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |