昭阳E280L(C-M 370/40G) | 型号别称 | |
---|---|---|
2006年 | 上市时间 | |
产品分类 | ||
实用普及本 | 产品定位 | |
DOS系统 | 操作系统 | |
选机热点 |
Intel Celeron M 370(1.5G) | 处理器 | |
---|---|---|
核心/线程 | ||
核心组成 | ||
核心架构 | ||
赛扬 | 处理器系列 | |
1.5GHz | 处理器主频 | |
最高频率 | ||
三级缓存 |
256 | 内存容量 | |
---|---|---|
DDR2 | 内存类型 | |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持内存 |
ATA-100 | 硬盘类型 | |
---|---|---|
40GB | 硬盘容量 | |
预留硬盘接口 | ||
内置,Combo | 光驱类型 | |
光驱描述 |
14.1英寸 | 屏幕尺寸 | |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
屏幕分辨率 | ||
显示比例 | ||
屏幕类型 | ||
1024×768分辨率 | 显示屏描述 |
显卡类型 | ||
---|---|---|
显卡芯片 | ||
动态共享64M内存 | 显存容量 | |
显存位宽 | ||
显存类型 | ||
最大共享128M内存 | 显卡性能 |
6芯锂电 | 电池类型 | |
---|---|---|
电池容量 | ||
电源适配器 | ||
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | |
约3.5小时 | 工作时间 | |
待机时间 |
摄像头 | ||
---|---|---|
生物识别功能 | ||
2声道 | 扬声器 | |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
无线网卡 | ||
蓝牙 | ||
内置10-100M网卡 | 网卡 |
输入设备 | ||
---|---|---|
3个USB2.0 | USB | |
雷电接口 | ||
内置读卡器 | 读卡器 | |
串口,1个IEEE1394a,VGA接口,红外线接口,S-VIDEO接口,RJ11,RJ45,安全锁孔,耳机/音频输出,麦克风输入 | 其它接口 |
314×258×28-33.5mm | 规格 | |
---|---|---|
厚度 | ||
约2.4kg | 重量 | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |