Latitude 3330(酷睿i5-1155G7/8GB/256GB) | 型号别称 | 星Book Ultra(酷睿Ultra9 288V/32GB/1TB/2.8K) |
---|---|---|
上市时间 | 2024年,12月 | |
高端轻薄本 | 产品分类 | 高端轻薄本 |
轻薄本,商务本 | 产品定位 | 轻薄本 |
Windows 11 | 操作系统 | Windows 11 |
选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏,雷电接口,OLED屏幕 |
Intel Core i5-1155G7(2.7GHz/L3 8M) | 处理器 | Intel Core Ultra 9 288V |
---|---|---|
4核心/8线程 | 核心/线程 | 8核心/8线程 |
核心组成 | ||
Tiger Lake | 核心架构 | |
第12代酷睿i5 | 处理器系列 | 酷睿Ultra 9 |
2.5GHz | 处理器主频 | 3.7GHz |
4.5GHz | 最高频率 | 5.3GHz |
L3 8M | 三级缓存 | L3 12M |
8GB | 内存容量 | 32GB |
---|---|---|
LPDDR4X | 内存类型 | LPDDR5X |
4266MHz | 内存频率 | 8533MHz |
预留内存接口 | ||
最大支持内存 |
固态硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
256GB SSD | 硬盘容量 | 1TB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
13.3英寸 | 屏幕尺寸 | 14英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | 120Hz | |
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 2880×1800 |
16:9 | 显示比例 | 16:10 |
屏幕类型 | OLED屏 | |
16:9比例,宽屏,WVA,250nits | 显示屏描述 | 16:10比例,120Hz屏,高色域屏,宽屏 |
集成显卡 | 显卡类型 | 核芯显卡 |
---|---|---|
Intel Iris X | 显卡芯片 | Intel Iris Xe Graphics |
共享系统内存 | 显存容量 | 共享系统内存 |
显存位宽 | ||
显存类型 | ||
支持DirectX 12 | 显卡性能 | 支持DirectX 12 |
4芯锂电池 | 电池类型 | 锂电池 |
---|---|---|
54Wh | 电池容量 | 64Wh |
65W电源适配器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
HD摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头,900W超高像素 |
---|---|---|
生物识别功能 | 支持指纹识别,支持人脸识别 | |
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
intel Wi-Fi 6 AX201 2x2 .11ax 160MHz | 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
蓝牙5.2 | 蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.4 |
网卡 |
触摸板 | 输入设备 | 触摸板 |
---|---|---|
2个USB3.2,1个USB-C | USB | 1个USB-C |
雷电接口 | 2×Thunderbolt 4(雷电4) | |
micro SD,uSD | 读卡器 | |
耳机/麦克风插孔,直流电源插孔 | 其它接口 | 耳机/麦克风插孔,直流电源插孔 |
305.96×209.78×15.68-17.22mm | 规格 | 313.7×216.25×14.9mm |
---|---|---|
15.68-17.22mm | 厚度 | 14.9mm |
约1.2kg | 重量 | 约1.349kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |