非凡Go(酷睿i5-13500H/16GB/512GB) | 型号别称 | 掠夺者战斧18 2023(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB+1TB/RTX4080) |
---|---|---|
2023年,2月 | 上市时间 | 2023年 |
主流轻薄本 | 产品分类 | 高端游戏本 |
轻薄本 | 产品定位 | 游戏本 |
Windows 11 | 操作系统 | Windows 11 |
高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6,OLED屏幕 | 选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 |
Intel Core i5-13500H(2.6GHz/L3 18M) | 处理器 | Intel Core i9-13900HX(2.2GHz/L3 36M) |
---|---|---|
12核心/16线程 | 核心/线程 | 24核心/32线程 |
4性能核+8能效核 | 核心组成 | |
Raptor Lake | 核心架构 | Raptor Lake |
第13代酷睿i5 | 处理器系列 | 第13代酷睿i9 |
2.6GHz | 处理器主频 | 1.8GHz |
4.7GHz | 最高频率 | 5.4GHz |
L3 18M | 三级缓存 | L3 36M |
16GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
LPDDR5 | 内存类型 | DDR5 |
4800MHz | 内存频率 | 5600MHz |
预留内存接口 | ||
最大支持内存 |
固态硬盘 | 硬盘类型 | 机械硬盘+固态硬盘 |
---|---|---|
512GB SSD | 硬盘容量 | 1TB HDD,1TB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
14英寸 | 屏幕尺寸 | 18英寸 |
---|---|---|
90Hz | 屏幕刷新率 | 240Hz |
2880×1800 | 屏幕分辨率 | 2560×1600 |
16:10 | 显示比例 | 16:10 |
屏幕类型 | ||
16:10比例,90Hz屏,高色域屏,宽屏,高亮屏 | 显示屏描述 | 16:10比例,240Hz屏,高色域屏,宽屏,IPS屏 |
核芯显卡 | 显卡类型 | 独立显卡 |
---|---|---|
Intel Iris Xe Graphics | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
共享系统内存 | 显存容量 | 12GB |
显存位宽 | 192bit | |
显存类型 | GDDR6 | |
支持DirectX 12 | 显卡性能 | 支持光线追踪 |
锂电池 | 电池类型 | 4芯锂电池 |
---|---|---|
65Wh | 电池容量 | 90Wh |
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
内置摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头 |
---|---|---|
支持指纹识别 | 生物识别功能 | |
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
内置蓝牙 | 蓝牙 | 内置蓝牙 |
网卡 |
触摸板 | 输入设备 | 触摸板 |
---|---|---|
2个USB3.2 | USB | 2个USB3.2 |
2×Thunderbolt 4(雷电4) | 雷电接口 | 2×Thunderbolt 4(雷电4) |
内置,micro SD | 读卡器 | |
HDMI接口,耳机/麦克风插孔 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 |
312.9×217.9×14.9mm | 规格 | 405×311×29mm |
---|---|---|
14.9mm | 厚度 | 29mm |
约1.3kg | 重量 | 约3.1kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |