优雅W220S | 型号别称 | |
---|---|---|
2007年,4月 | 上市时间 | |
产品分类 | ||
实用普及本 | 产品定位 | |
操作系统 | ||
选机热点 |
Intel Celeron M 520(1.6G) | 处理器 | |
---|---|---|
核心/线程 | ||
核心组成 | ||
核心架构 | ||
赛扬 | 处理器系列 | |
1.6GHz | 处理器主频 | |
最高频率 | ||
三级缓存 |
1GB | 内存容量 | |
---|---|---|
DDR2 | 内存类型 | |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持内存 |
机械硬盘 | 硬盘类型 | |
---|---|---|
80GB | 硬盘容量 | |
预留硬盘接口 | ||
内置,Combo | 光驱类型 | |
光驱描述 |
12.1英寸 | 屏幕尺寸 | |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
屏幕分辨率 | ||
显示比例 | ||
屏幕类型 | ||
宽屏,高亮屏 | 显示屏描述 |
显卡类型 | ||
---|---|---|
显卡芯片 | ||
显存容量 | ||
显存位宽 | ||
显存类型 | ||
显卡性能 |
锂电池 | 电池类型 | |
---|---|---|
电池容量 | ||
电源适配器 | ||
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | |
工作时间 | ||
待机时间 |
摄像头 | ||
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
无线网卡 | ||
蓝牙 | ||
内置10-100M网卡 | 网卡 |
输入设备 | ||
---|---|---|
3个USB2.0 | USB | |
雷电接口 | ||
内置,SD,MS,MS Pro,MMC | 读卡器 | |
1个IEEE1394a,VGA接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 |
296×210×33-38.3mm | 规格 | |
---|---|---|
厚度 | ||
约1.75kg | 重量 | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |