战99(R7-7840HS/16GB/1TB/集显/2.5K/120Hz) | 型号别称 | ThinkBook 14+ 2024锐龙版(R7-8845H/32GB/1TB) |
---|---|---|
2023年 | 上市时间 | 2024年,2月 |
主流轻薄本 | 产品分类 | 主流轻薄本 |
轻薄本 | 产品定位 | 轻薄本 |
Windows 11 | 操作系统 | Windows 11 |
高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | 选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 |
AMD锐龙7 7840HS | 处理器 | AMD锐龙7 8845H |
---|---|---|
8核心/16线程 | 核心/线程 | 8核心/16线程 |
核心组成 | ||
核心架构 | ||
AMD Ryzen7 | 处理器系列 | AMD Ryzen7 |
处理器主频 | 3.8GHz | |
3.8GHz | 最高频率 | 5.1GHz |
L3 16M | 三级缓存 | L3 16M |
16GB | 内存容量 | 32GB |
---|---|---|
DDR5 | 内存类型 | LPDDR5X |
内存频率 | 6400MHz | |
预留内存接口 | ||
最大支持64GB | 最大支持内存 |
固态硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
1TB SSD | 硬盘容量 | 1TB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
15.6英寸 | 屏幕尺寸 | 14.5英寸 |
---|---|---|
120Hz | 屏幕刷新率 | 120Hz |
2560×1440 | 屏幕分辨率 | 3072×1920 |
16:9 | 显示比例 | 16:10 |
屏幕类型 | ||
16:9比例,120Hz屏,高色域屏,宽屏,LCD | 显示屏描述 | 16:10比例,120Hz屏,高色域屏,宽屏,LED |
核芯显卡 | 显卡类型 | 核芯显卡 |
---|---|---|
显卡芯片 | AMD Radeon 780M | |
共享系统内存 | 显存容量 | 共享系统内存 |
显存位宽 | ||
显存类型 | ||
支持DirectX 12 | 显卡性能 | 支持DirectX 12 |
6芯锂电池 | 电池类型 | 4芯锂电池 |
---|---|---|
83Wh | 电池容量 | 85Wh |
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100W Type-C适配器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
500万像素摄像头 | 摄像头 | 1080P摄像头 |
---|---|---|
支持指纹识别,支持人脸识别 | 生物识别功能 | 支持人脸识别 |
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
蓝牙5.3 | 蓝牙 | 蓝牙5.1 |
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 |
触摸板 | 输入设备 | 背光键盘,触摸板 |
---|---|---|
3个USB3.2,1个USB-C | USB | 1个USB2.0,2个USB3.2,1个USB-C |
雷电接口 | 1×Thunderbolt 4(雷电4) | |
读卡器 | 内置,四合一读卡器,micro SD | |
HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔 |
359×233.9×22.8mm | 规格 | |
---|---|---|
22.8mm | 厚度 | 15.9mm |
约1.9kg | 重量 | 约1.5kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
灰色 | 外壳颜色 | 银色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |