小新 Pro 14 2023(R7-7840HS/32GB/1TB) | 型号别称 | 拯救者Y9000X 2023(酷睿i7-13900H/32GB/1TB/RTX4060) |
---|---|---|
2023年,7月29日 | 上市时间 | 2023年,7月22日 |
主流轻薄本 | 产品分类 | 高端游戏本 |
轻薄本 | 产品定位 | 游戏本 |
Windows 11 | 操作系统 | Windows 11 |
高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | 选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6,独显直连 |
AMD锐龙7 7840HS | 处理器 | Intel Core i9-13900H(2.6GHz/L3 24M) |
---|---|---|
8核心/16线程 | 核心/线程 | 14核心/20线程 |
核心组成 | 6性能核+8能效核 | |
Phoenix Point | 核心架构 | Raptor Lake |
AMD Ryzen7 | 处理器系列 | 第13代酷睿i9 |
3.8GHz | 处理器主频 | 2.6GHz |
5.1GHz | 最高频率 | 5.4GHz |
L3 16M | 三级缓存 | L3 24M |
32GB | 内存容量 | 32GB |
---|---|---|
LPDDR5X | 内存类型 | DDR5 |
6400MHz | 内存频率 | 5200MHz |
否 | 预留内存接口 | |
最大支持内存 | 最大支持48GB |
固态硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘,PCIe 4.0 |
---|---|---|
1TB SSD | 硬盘容量 | 1TB SSD |
预留硬盘接口 | 是 | |
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
14英寸 | 屏幕尺寸 | 16英寸 |
---|---|---|
120Hz | 屏幕刷新率 | 165Hz |
2880×1800 | 屏幕分辨率 | 3200×2000 |
16:10 | 显示比例 | 16:10 |
屏幕类型 | ||
16:10比例,120Hz屏,高色域屏,DC调光,宽屏,高亮屏,IPS屏,雾面屏 | 显示屏描述 | 16:10比例,165Hz屏,高色域屏,宽屏,高亮屏,100% P3色域,430nits |
核芯显卡 | 显卡类型 | 独立显卡,支持显卡直连 |
---|---|---|
AMD Radeon 680M | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
共享系统内存 | 显存容量 | 8GB |
显存位宽 | 128bit | |
显存类型 | GDDR6 | |
支持DirectX 12 | 显卡性能 | 支持光线追踪,支持DirectX 12 |
4芯锂电池 | 电池类型 | 4芯锂电池 |
---|---|---|
75Wh | 电池容量 | 99.9Wh |
100W USB-C PD电源适配器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器,230W |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
内置摄像头 | 摄像头 | 1080P摄像头 |
---|---|---|
支持人脸识别 | 生物识别功能 | 支持指纹识别 |
内置扬声器,杜比音效认证 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
内置蓝牙 | 蓝牙 | 内置蓝牙 |
网卡 |
触摸板 | 输入设备 | 背光键盘,触摸板 |
---|---|---|
2个USB3.2,1个USB-C,1个USB4 | USB | 3个USB3.2,1个USB-C |
雷电接口 | ||
内置,SD | 读卡器 | 内置,SD,SDHC,SDXC |
HDMI接口,耳机/麦克风插孔 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,直流电源插孔,Thunderbolt雷电接口 |
312×221×15.99mm | 规格 | 357.7×259.3×17.6mm |
---|---|---|
15.99mm | 厚度 | 约17.6mm-19.9mm |
约1.46kg | 重量 | 约2.1kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 | 冰魄白 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |