X1 Carbon AI 2024(酷睿Ultra7 155H/32GB/2TB/2.8K/120HZ) | 型号别称 | ProBook 5310m(VQ097PA) |
---|---|---|
2023年 | 上市时间 | 2009年,10月 |
高端轻薄本 | 产品分类 | |
轻薄本,商务本 | 产品定位 | 商用办公本 |
Windows 11 | 操作系统 | Windows Vista Business |
高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | 选机热点 |
Intel Core Ultra 7 155H | 处理器 | Intel Core2 Duo SP9300(2.26GHz) |
---|---|---|
16核心/22线程 | 核心/线程 | |
4性能核+8能效核+2LP能效核 | 核心组成 | |
Meteor Lake | 核心架构 | Penryn |
酷睿Ultra 7 | 处理器系列 | 酷睿2双核 |
3.8GHz | 处理器主频 | 2.26GHz |
4.8GHz | 最高频率 | |
L3 24M | 三级缓存 |
32GB | 内存容量 | 2GB |
---|---|---|
LPDDR5X | 内存类型 | DDR3 1333 |
6400MHz | 内存频率 | |
预留内存接口 | ||
最大支持内存 | 最大支持4GB |
固态硬盘 | 硬盘类型 | 机械硬盘 |
---|---|---|
2TB SSD | 硬盘容量 | 320GB |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | |
光驱描述 | USB接口外置光驱 |
14英寸 | 屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
---|---|---|
120Hz | 屏幕刷新率 | |
2880×1800 | 屏幕分辨率 | 1366×768 |
16:10 | 显示比例 | |
屏幕类型 | ||
16:10比例,120Hz屏,高色域屏,宽屏,IPS屏 | 显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:9比例 |
核芯显卡 | 显卡类型 | |
---|---|---|
Intel ARC Graphics | 显卡芯片 | Intel GMA X4500 HD |
共享系统内存 | 显存容量 | 共享内存容量 |
显存位宽 | ||
显存类型 | ||
支持DirectX 12 | 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
锂电池 | 电池类型 | 4芯锂电池 |
---|---|---|
57Wh | 电池容量 | |
65W Type-C 适配器 | 电源适配器 | 65W电源适配器,100V-240V 自适应交流电源供应器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
内置摄像头 | 摄像头 | 200万像素摄像头 |
---|---|---|
支持指纹识别,支持人脸识别 | 生物识别功能 | |
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
无线网卡 | 802.11a/b/g/n无线网卡 | |
蓝牙5.3 | 蓝牙 | |
网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
背光键盘,触摸板 | 输入设备 | 触摸板(多点触摸),全尺寸巧克力悬浮式防尘防溅键盘 |
---|---|---|
1个USB-C | USB | 3个USB2.0 |
2×Thunderbolt 4(雷电4) | 雷电接口 | |
读卡器 | 内置,SD,MMC | |
HDMI接口,耳机/麦克风插孔,直流电源插孔 | 其它接口 | RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔,DisplayPort |
规格 | 328×221×23.5mm | |
---|---|---|
厚度 | ||
重量 | 约1.72kg | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |