天选5锐龙版(R7-8845H/16GB/512GB/RTX4050) | 型号别称 | 旷世G16 Pro(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX4060/165Hz/2.5K) |
---|---|---|
2024年 | 上市时间 | 2024年 |
热门游戏本 | 产品分类 | 热门游戏本 |
游戏本 | 产品定位 | 游戏本 |
Windows 11 | 操作系统 | Windows 11 |
高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | 选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 |
AMD锐龙7 8845H | 处理器 | Intel Core i7-13650HX(2.4GHz/L3 24M) |
---|---|---|
8核心/16线程 | 核心/线程 | 14核心/20线程 |
核心组成 | 6性能核+8能效核 | |
核心架构 | Raptor Lake | |
AMD Ryzen7 | 处理器系列 | 第13代酷睿i7 |
3.8GHz | 处理器主频 | 2.4GHz |
5.1GHz | 最高频率 | 4.9GHz |
L3 16M | 三级缓存 | L3 24M |
16GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
DDR5 | 内存类型 | |
5600MHz | 内存频率 | |
预留内存接口 | ||
最大支持64GB | 最大支持内存 | 最大支持64GB |
固态硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
512GB SSD | 硬盘容量 | 1TB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
15.6英寸 | 屏幕尺寸 | 16英寸 |
---|---|---|
165Hz | 屏幕刷新率 | 165Hz |
2560×1440 | 屏幕分辨率 | 2560×1600 |
16:9 | 显示比例 | 16:10 |
屏幕类型 | ||
16:9比例,165Hz屏,高色域屏,宽屏,IPS屏 | 显示屏描述 | 16:9比例,165Hz屏,宽屏,LED |
独立显卡 | 显卡类型 | 独立显卡 |
---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4050 | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
6GB | 显存容量 | 8GB |
显存位宽 | ||
GDDR6 | 显存类型 | GDDR6 |
支持光线追踪,支持DirectX 12 | 显卡性能 | 支持光线追踪,支持DirectX 12 |
4芯锂电池 | 电池类型 | 锂电池 |
---|---|---|
90Wh | 电池容量 | 46.74Wh |
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
内置摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
内置蓝牙 | 蓝牙 | 内置蓝牙 |
网卡 |
触摸板 | 输入设备 | 触摸板 |
---|---|---|
2个USB3.2,1个USB-C,1个USB4 | USB | |
雷电接口 | ||
读卡器 | ||
HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | 直流电源插孔 |
规格 | ||
---|---|---|
厚度 | ||
约2.1kg | 重量 | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |