翼龙15 Pro(R7-8845H/32GB/1TB/RTX4060/240Hz/2.5K) | 型号别称 | 战66 七代(酷睿Ultra7 155H/32GB/1TB/RTX2050/2.5K/120Hz/14英寸) |
---|---|---|
2024年 | 上市时间 | 2024年 |
热门游戏本 | 产品分类 | 主流轻薄本 |
游戏本 | 产品定位 | 轻薄本 |
Windows 11 | 操作系统 | Windows 11 |
高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕 | 选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 |
AMD锐龙7 8845H | 处理器 | Intel Core Ultra 7 155H |
---|---|---|
8核心/16线程 | 核心/线程 | 16核心/22线程 |
核心组成 | 6性能核+8能效核+2LP能效核 | |
核心架构 | Meteor Lake | |
AMD Ryzen7 | 处理器系列 | 酷睿Ultra 7 |
3.8GHz | 处理器主频 | 1.4GHz |
5.1GHz | 最高频率 | 4.8GHz |
L3 16M | 三级缓存 | L3 24M |
32GB | 内存容量 | 32GB |
---|---|---|
DDR5 | 内存类型 | DDR5 |
5600MHz | 内存频率 | 5600MHz |
预留内存接口 | ||
最大支持64GB | 最大支持内存 | 最大支持32GB |
固态硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
1TB SSD | 硬盘容量 | 1TB SSD |
预留硬盘接口 | ||
光驱类型 | 无光驱 | |
光驱描述 |
15.3英寸 | 屏幕尺寸 | 14英寸 |
---|---|---|
240Hz | 屏幕刷新率 | 120Hz |
2560×1600 | 屏幕分辨率 | 2560×1600 |
16:10 | 显示比例 | 16:10 |
屏幕类型 | ||
16:10比例,高色域屏,宽屏,LED背光 | 显示屏描述 | 16:10比例,120Hz屏,高色域屏,宽屏,高亮屏,IPS屏 |
独立显卡 | 显卡类型 | 独立显卡 |
---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4060 | 显卡芯片 | NVIDIA Geforce RTX 2050 |
8GB | 显存容量 | 4GB |
128bit | 显存位宽 | 64bit |
GDDR6 | 显存类型 | GDDR6 |
支持光线追踪,支持DirectX 12 | 显卡性能 | 支持光线追踪,支持DirectX 12 |
4芯锂电池 | 电池类型 | 3芯锂电池 |
---|---|---|
80Wh | 电池容量 | 56Wh |
240W AC适配器 | 电源适配器 | 65W USB-C适配器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
内置摄像头 | 摄像头 | 500万像素红外摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | 支持人脸识别 | |
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) | |
蓝牙5.3 | 蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.3 |
网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
触摸板 | 输入设备 | 触摸板 |
---|---|---|
3个USB3.2,2个USB-C | USB | 2个USB-C,2个USB-A |
雷电接口 | ||
内置,SD | 读卡器 | |
HDMI接口,Mini DisplayPort,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 |
规格 | ||
---|---|---|
19.9mm | 厚度 | 17mm |
约2.0kg | 重量 | 约1.44kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |