无界15X(R7-8845HS/24GB/1TB/2.5K/120Hz) | 型号别称 | 蛟龙16 Pro(R7-7745HX/32GB/1TB/RTX4070/240HZ/2.5K) |
---|---|---|
2024年 | 上市时间 | 2024年 |
主流轻薄本 | 产品分类 | 热门游戏本 |
轻薄本 | 产品定位 | 游戏本 |
Windows 11 | 操作系统 | Windows 11 |
高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | 选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 |
AMD锐龙7 8845HS | 处理器 | AMD锐龙7 7745HX |
---|---|---|
8核心/16线程 | 核心/线程 | 8核心/16线程 |
核心组成 | ||
Phoenix Point | 核心架构 | Dragon Range |
AMD Ryzen7 | 处理器系列 | AMD Ryzen7 |
3.8GHz | 处理器主频 | 3.6GHz |
5.1GHz | 最高频率 | 5.1GHz |
L3 16M | 三级缓存 | L3 32M |
24GB | 内存容量 | 32GB |
---|---|---|
DDR5 | 内存类型 | DDR5 |
5600MHz | 内存频率 | 4800MHz |
预留内存接口 | ||
最大支持内存 | 最大支持64GB |
固态硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
1TB SSD | 硬盘容量 | 1TB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
15.3英寸 | 屏幕尺寸 | 16英寸 |
---|---|---|
120Hz | 屏幕刷新率 | 240Hz |
2560×1600 | 屏幕分辨率 | 2560×1600 |
16:10 | 显示比例 | 16:10 |
屏幕类型 | ||
16:10比例,120Hz屏,高色域屏,宽屏 | 显示屏描述 | 16:10比例,240Hz屏,宽屏,LED背光,高亮屏 |
核芯显卡,集成显卡 | 显卡类型 | 独立显卡 |
---|---|---|
AMD Radeon 780M | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
共享系统内存 | 显存容量 | 8GB |
显存位宽 | 128bit | |
显存类型 | GDDR6 | |
支持DirectX 12 | 显卡性能 | 支持光线追踪 |
4芯锂电池 | 电池类型 | 4芯锂电池 |
---|---|---|
80Wh | 电池容量 | 62Wh |
100W Type-C适配器 | 电源适配器 | 230W AC适配器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
内置摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头 |
---|---|---|
支持人脸识别 | 生物识别功能 | |
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
内置蓝牙 | 蓝牙 | 蓝牙5.1-5.2 |
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 | 10/100/1000/2500Mbps |
背光键盘,触摸板 | 输入设备 | 背光键盘,触摸板 |
---|---|---|
1个USB2.0,2个USB3.2,1个USB-C,1个USB4 | USB | 1个USB2.0,3个USB3.2,1个USB-C |
雷电接口 | ||
读卡器 | ||
HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔 |
342×237.82×18.1mm | 规格 | 355.2×276.8×26.4mm |
---|---|---|
18.1mm | 厚度 | 26.4mm |
1.68kg | 重量 | 约2.55kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
银色 | 外壳颜色 | 白色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |