F80S F80H575S-SL | 型号别称 | 优雅HP560D2 |
---|---|---|
2008年 | 上市时间 | 2008年 |
产品分类 | ||
产品定位 | ||
Windows Vista Home Basic | 操作系统 | |
选机热点 |
Intel Core2 Duo(Merom) T5750(2.0GHz) | 处理器 | Intel Core2 Duo(Penryn) T6500(2.1GHz) |
---|---|---|
核心/线程 | ||
核心组成 | ||
Merom | 核心架构 | Penryn |
酷睿2双核 | 处理器系列 | 酷睿2双核 |
2.0GHz | 处理器主频 | 2.1GHz |
最高频率 | ||
三级缓存 |
2GB | 内存容量 | 2GB |
---|---|---|
DDR2 | 内存类型 | DDR2 |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
4G | 最大支持内存 |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 机械硬盘 |
---|---|---|
250GB | 硬盘容量 | 250GB |
预留硬盘接口 | ||
DVD刻录机 | 光驱类型 | DVD刻录机 |
光驱描述 |
14.1英寸 | 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
1280×800 | 屏幕分辨率 | 1280×800 |
显示比例 | ||
屏幕类型 | ||
宽屏,16:10比例 | 显示屏描述 | 宽屏 |
显卡类型 | ||
---|---|---|
ATI Radeon HD 3470 | 显卡芯片 | Intel GMA X4500 |
256M,DDR2 | 显存容量 | |
显存位宽 | ||
显存类型 | ||
支持DirectX 10.1 | 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
6芯锂电池 | 电池类型 | 6芯锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电源适配器 | ||
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
约3小时 | 工作时间 | |
待机时间 |
内置摄像头,130万像素摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头,200万像素 |
---|---|---|
无指纹识别器 | 生物识别功能 | |
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11a/g/n无线网卡 | 无线网卡 | |
蓝牙 | ||
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 | 内置10-100M网卡 |
输入设备 | ||
---|---|---|
3个USB2.0 | USB | 2个USB2.0 |
雷电接口 | ||
内置,8合1读卡器 | 读卡器 | |
VGA接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | VGA接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔,eSATA/USB 混合接口 |
340×244×34.8-37.3mm | 规格 | 338×239×29.8-38.4mm |
---|---|---|
厚度 | ||
约2.4kg | 重量 | 约2.3kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 | 黑色,银色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
驱动程序 | 附带软件 | 随机软件 |
电源适配器,说明书 | 附件 | |
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |