| ThinkBook 14+ 2025(酷睿Ultra5 225H/32GB/1TB/3K/120Hz) | 型号别称 | ThinkBook 16+ 2025(酷睿Ultra5 225H/32GB/1TB/ 3.2K/165Hz) |
|---|---|---|
| 2025年,2月 | 上市时间 | 2025年,2月 |
| 主流轻薄本 | 产品分类 | 主流轻薄本 |
| 轻薄本 | 产品定位 | 轻薄本 |
| Windows 11 | 操作系统 | Windows 11 |
| 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi7 | 选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi7 |
| Inte Core Ultra 5 225H | 处理器 | Inte Core Ultra 5 225H |
|---|---|---|
| 14核心/14线程 | 核心/线程 | 14核心/14线程 |
| 4性能核+8能效核+2LP能效核 | 核心组成 | 4性能核+8能效核+2LP能效核 |
| 核心架构 | ||
| 酷睿Ultra 5第二代 | 处理器系列 | 酷睿Ultra 5第二代 |
| 1.7GHz | 处理器主频 | 1.7GHz |
| 4.9GHz | 最高频率 | 4.9GHz |
| L3 18M | 三级缓存 | L3 18M |
| 32GB | 内存容量 | 32GB |
|---|---|---|
| LPDDR5X | 内存类型 | DDR5 |
| 8533MHz | 内存频率 | 5600MHz |
| 预留内存接口 | ||
| 最大支持内存 |
| 固态硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
|---|---|---|
| 1TB SSD | 硬盘容量 | 1TB SSD |
| 预留硬盘接口 | ||
| 无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
| 光驱描述 |
| 14.5英寸 | 屏幕尺寸 | 16英寸 |
|---|---|---|
| 120Hz | 屏幕刷新率 | 165Hz |
| 3072×1920 | 屏幕分辨率 | 3200×2000 |
| 16:10 | 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕类型 | ||
| 16:10比例,120Hz屏,高色域屏,宽屏,IPS屏 | 显示屏描述 | 16:10比例,165Hz屏,高色域屏,宽屏,IPS屏 |
| 核芯显卡 | 显卡类型 | 核芯显卡 |
|---|---|---|
| 显卡芯片 | ||
| 共享系统内存 | 显存容量 | 共享系统内存 |
| 显存位宽 | ||
| 显存类型 | ||
| 支持DirectX 12 | 显卡性能 | 支持DirectX 12 |
| 锂电池 | 电池类型 | 锂电池 |
|---|---|---|
| 85Wh | 电池容量 | 85Wh |
| 电源适配器 | ||
| 具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 工作时间 | ||
| 待机时间 |
| 1080P摄像头 | 摄像头 | |
|---|---|---|
| 支持人脸识别 | 生物识别功能 | 支持人脸识别 |
| 内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 |
| 上网功能 | ||
|---|---|---|
| 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) | 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 内置蓝牙 | 蓝牙 | 内置蓝牙 |
| 内置10-100-1000M网卡 | 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
| 背光键盘,触摸板 | 输入设备 | 背光键盘,触摸板 |
|---|---|---|
| 1个USB2.0,2个USB3.2,1个USB-C | USB | 1个USB2.0,2个USB3.2,1个USB-C |
| 1×Thunderbolt 4(雷电4) | 雷电接口 | 1×Thunderbolt 4(雷电4) |
| 内置,micro SD | 读卡器 | 内置,micro SD |
| HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔 |
| 322×228×15.9mm | 规格 | 356×248×16.9mm |
|---|---|---|
| 15.9mm | 厚度 | 16.9mm |
| 1.5kg | 重量 | 1.9kg |
| 散热描述 | ||
| VR虚拟现实支持 | ||
| 外壳材质 | ||
| 银色 | 外壳颜色 | 银色 |
| 特色功能 | ||
|---|---|---|
| 随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
| 附件 | ||
| 工作温度及湿度 | ||
| 存储温度及湿度 |