Vostro 1200(S520153CN) | 型号别称 | 天选5 Pro(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/165Hz) |
---|---|---|
2008年 | 上市时间 | 2024年 |
产品分类 | 热门游戏本 | |
商用,轻薄便携本 | 产品定位 | 游戏本 |
Windows Vista Home Basic | 操作系统 | Windows 11 |
选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 |
Intel Core2 Duo(Merom) T7250(2.0GHz) | 处理器 | Intel Core i9-14900HX |
---|---|---|
核心/线程 | 24核心/32线程 | |
核心组成 | 8性能核+16能效核 | |
Merom | 核心架构 | Raptor Lake |
酷睿2双核 | 处理器系列 | 第14代酷睿i9 |
2.0GHz | 处理器主频 | 2.2GHz |
最高频率 | 5.8GHz | |
三级缓存 | L3 36M |
1GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
DDR2 667 | 内存类型 | DDR5 |
内存频率 | 5600MHz | |
预留内存接口 | ||
最大支持4GB | 最大支持内存 | 最大支持64GB |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
160GB | 硬盘容量 | 1TB SSD |
预留硬盘接口 | ||
内置,DVD刻录机 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
12.1英寸 | 屏幕尺寸 | 16英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | 165Hz | |
1280×800 | 屏幕分辨率 | 2560×1600 |
显示比例 | 16:10 | |
屏幕类型 | ||
宽屏,16:10比例,高亮屏,镜面屏 | 显示屏描述 | 16:10比例,165Hz屏,宽屏,IPS屏 |
显卡类型 | 独立显卡 | |
---|---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | |
最大共享384M内存 | 显存容量 | 8GB |
显存位宽 | ||
显存类型 | GDDR6 | |
PCI-E X16接口标准,支持DirectX 9 | 显卡性能 | 支持光线追踪,支持DirectX 12 |
6芯51.8瓦时电池 | 电池类型 | 4芯锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | 90Wh | |
65W AC适配器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
摄像头 | 内置摄像头 | |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
单声道,4欧姆扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
无线网卡 | ||
蓝牙 | 内置蓝牙 | |
内置10-100M网卡 | 网卡 |
输入设备 | 背光键盘,触摸板 | |
---|---|---|
3个USB2.0 | USB | 2个USB3.2,1个USB-C |
雷电接口 | 1×Thunderbolt 4(雷电4) | |
读卡器 | ||
VGA接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 |
300×222×28.8-36.3mm | 规格 | |
---|---|---|
厚度 | ||
约2kg | 重量 | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
Resource DVD,Adobe Reader | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |