VGN-SR45H/B | 型号别称 | SL410 28424WC |
---|---|---|
2009年 | 上市时间 | 2009年 |
产品分类 | ||
轻薄便携本 | 产品定位 | |
Windows Vista Home Basic | 操作系统 | Windows Vista Home Basic |
选机热点 |
Intel Core2 Duo(Penryn) P8700(2.53GHz) | 处理器 | Intel Core2 Duo T6670(2.2GHz) |
---|---|---|
核心/线程 | ||
核心组成 | ||
Penryn | 核心架构 | Penryn |
酷睿2双核 | 处理器系列 | 酷睿2双核 |
2.53GHz | 处理器主频 | 2.2GHz |
最高频率 | ||
三级缓存 |
2GB | 内存容量 | 2GB |
---|---|---|
DDR2 800 | 内存类型 | |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持4GB | 最大支持内存 |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 机械硬盘 |
---|---|---|
320GB | 硬盘容量 | 320GB |
预留硬盘接口 | ||
DVD刻录机 | 光驱类型 | Combo |
光驱描述 |
13.3英寸 | 屏幕尺寸 | 14英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
1280×800 | 屏幕分辨率 | 1366×768 |
显示比例 | ||
屏幕类型 | ||
宽屏,16:10比例,炫彩贵丽屏 | 显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:9比例 |
显卡类型 | ||
---|---|---|
ATI Radeon HD 4570 | 显卡芯片 | Intel GMA X4500 HD |
512M,支持AMD HyperMemory动态共享内存技术 | 显存容量 | 共享内存容量 |
64bit | 显存位宽 | |
DDR3 | 显存类型 | |
PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10.1,Hybrid技术:Hybrid PowerPlay+PowerXpress | 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
锂离子电池(VGP-BPS13A) | 电池类型 | 6芯锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | ||
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
约3小时 | 工作时间 | |
待机时间 |
内置摄像头,130万像素 | 摄像头 | 内置摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11a/g/n无线网卡 | 无线网卡 | 802.11b/g/n无线网卡 |
蓝牙 | ||
内置10-100M网卡 | 网卡 | 内置10-100M网卡 |
输入设备 | ||
---|---|---|
2个USB2.0 | USB | 3个USB2.0 |
雷电接口 | ||
内置,双读卡器设计:MS读卡器(兼容标准/Duo尺寸,PRO,4位并行数据传输,MagicGate),SD读卡器(兼容SD,SDHC) | 读卡器 | 七合一读卡器 |
1个IEEE1394a,HDMI接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | 1个IEEE1394a,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
315×233.8×24.9-34mm | 规格 | |
---|---|---|
厚度 | ||
约1.99kg | 重量 | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
黑色 | 外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
充电电池,电源适配器(VGP-AC19V32),交流电源线 | 附件 | |
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |