Inspiron 1410(T4200/1G/160G) | 型号别称 | VGN-P29H/Q |
---|---|---|
2009年 | 上市时间 | 2009年 |
产品分类 | ||
实用普及本 | 产品定位 | |
Linux | 操作系统 | Windows Vista Home Basic |
选机热点 |
Intel Pentium Dual-Core(Penryn) T4200(2.0GHz) | 处理器 | Intel Atom Z530 1.6GHz |
---|---|---|
核心/线程 | ||
核心组成 | ||
Penryn | 核心架构 | |
奔腾 | 处理器系列 | 英特尔凌动 |
2.0GHz | 处理器主频 | 1.6GHz |
最高频率 | ||
三级缓存 |
1GB | 内存容量 | 2GB |
---|---|---|
DDR2 | 内存类型 | DDR2 |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大容量支持4GB | 最大支持内存 |
机械硬盘 | 硬盘类型 | SSD固态硬盘 |
---|---|---|
160GB | 硬盘容量 | 128GB SSD |
预留硬盘接口 | ||
DVD刻录机 | 光驱类型 | |
光驱描述 |
14.1英寸 | 屏幕尺寸 | 8英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
1280×800 | 屏幕分辨率 | 1600×768 |
显示比例 | ||
屏幕类型 | ||
宽屏 | 显示屏描述 | 宽屏 |
显卡类型 | ||
---|---|---|
Intel GMA X4500 HD | 显卡芯片 | Intel GMA 500 |
最大共享128M内存 | 显存容量 | 共享内存容量 |
显存位宽 | ||
显存类型 | ||
PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 | 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 9 |
4芯锂电池 | 电池类型 | 锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电源适配器 | ||
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | 约2.5小时 | |
待机时间 |
无摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头,有效像素:640×480 |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
无线网卡 | 802.11b/g/n无线网卡 | |
蓝牙 | 内置蓝牙 | |
内置10-100M网卡 | 网卡 | 集成网卡 |
输入设备 | ||
---|---|---|
2个USB2.0 | USB | 2个USB2.0 |
雷电接口 | ||
内置,4合一读卡器 | 读卡器 | |
1个IEEE1394a,VGA接口,RJ45,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
规格 | 245×19.8×120mm | |
---|---|---|
厚度 | ||
重量 | 约0.6kg | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 | 黑色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | 工作温度5℃-35℃,工作湿度20%至80%(无冷凝) | |
存储温度及湿度 | 储存温度-20℃-60℃,储存湿度10%至90%(无冷凝) |