Vostro 1320(T6670/2G/250G) | 型号别称 | 小新 14 2023(酷睿i5-13500H/16GB/512GB) |
---|---|---|
2009年 | 上市时间 | 2023年,4月25日 |
产品分类 | 主流轻薄本 | |
轻薄便携本 | 产品定位 | 轻薄本 |
Windows Vista Home Basic | 操作系统 | Windows 11 |
选机热点 | WiFi6 |
Intel Core2 Duo T6670(2.2GHz) | 处理器 | Intel Core i5-13500H(2.6GHz/L3 18M) |
---|---|---|
核心/线程 | 12核心/16线程 | |
核心组成 | 4性能核+8能效核 | |
Penryn | 核心架构 | Raptor Lake |
酷睿2双核 | 处理器系列 | 第13代酷睿i5 |
2.2GHz | 处理器主频 | 2.6GHz |
最高频率 | 4.7GHz | |
三级缓存 | L3 18M |
2GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
DDR2 800 | 内存类型 | LPDDR5 |
内存频率 | 4800MHz | |
预留内存接口 | 否 | |
8G | 最大支持内存 |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
250GB | 硬盘容量 | 512GB SSD |
预留硬盘接口 | ||
DVD刻录机 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
13.3英寸 | 屏幕尺寸 | 14英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | 60Hz | |
1280×800 | 屏幕分辨率 | 1920×1200 |
显示比例 | 16:10 | |
屏幕类型 | ||
宽屏,LED背光,16:10比例 | 显示屏描述 | 16:10比例,宽屏,IPS屏 |
显卡类型 | 核芯显卡 | |
---|---|---|
nVidia Geforce 9300M GS | 显卡芯片 | Intel Iris Xe Graphics |
256M | 显存容量 | 共享系统内存 |
64bit | 显存位宽 | |
DDR2 | 显存类型 | |
PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10,支持TurboCache,支持Cuda技术,支持物理引擎加速功能 | 显卡性能 | 支持DirectX 12 |
6芯锂电池 | 电池类型 | 锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | 56.6Wh | |
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 65W USB-C 便携PD快充适配器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
约2-3小时 | 工作时间 | |
待机时间 |
内置摄像头,100万像素 | 摄像头 | 内置摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | 支持人脸识别 | |
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器,杜比音效认证 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | |
蓝牙 | 内置蓝牙 | |
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 |
输入设备 | 触摸板 | |
---|---|---|
4个USB2.0 | USB | 2个USB3.2,2个USB-C |
雷电接口 | ||
八合一读卡器 | 读卡器 | 内置,micro SD |
1个IEEE1394a,VGA接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔 |
316.9×243.2×23.8-37.2mm | 规格 | 312×221×16.9mm |
---|---|---|
厚度 | 16.9mm | |
约1.86kg | 重量 | 约1.46kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
黑色 | 外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
诺顿互联网安全软件2009-15个月 | 附带软件 | 随机软件 |
锂电池,电源适配器,软件光盘,说明书 | 附件 | |
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |