优雅HP670D2 | 型号别称 | ProBook 4311s(VX601PA) |
---|---|---|
2009年 | 上市时间 | 2009年,10月 |
产品分类 | ||
产品定位 | 商用办公本 | |
操作系统 | DOS系统 | |
选机热点 |
Intel Core2 Duo(Penryn) P7350(2.0GHz) | 处理器 | Intel Core2 Duo T6670(2.2GHz) |
---|---|---|
核心/线程 | ||
核心组成 | ||
Penryn | 核心架构 | Penryn |
酷睿2双核 | 处理器系列 | 酷睿2双核 |
2.0GHz | 处理器主频 | 2.2GHz |
最高频率 | ||
三级缓存 |
2GB | 内存容量 | 2GB |
---|---|---|
DDR2 | 内存类型 | DDR3 1333 |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持内存 | 最大支持8GB |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 机械硬盘 |
---|---|---|
250GB | 硬盘容量 | 250GB |
预留硬盘接口 | ||
DVD刻录机 | 光驱类型 | DVD刻录机 |
光驱描述 |
14.1英寸 | 屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
1280×800 | 屏幕分辨率 | 1366×768 |
显示比例 | ||
屏幕类型 | ||
宽屏,16:10比例 | 显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:9比例 |
显卡类型 | ||
---|---|---|
nVidia Geforce G105M | 显卡芯片 | ATI Radeon HD 4330 |
512M | 显存容量 | 512M |
64bit | 显存位宽 | 64bit |
DDR2 | 显存类型 | DDR2 |
PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 | 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10.1 |
6芯锂电池 | 电池类型 | 4芯锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | ||
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
约2-3小时 | 工作时间 | 约2小时 |
待机时间 |
内置摄像头,200万像素 | 摄像头 | 内置摄像头,200万像素 |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
无线网卡 | 802.11a/b/g/n无线网卡 | |
蓝牙 | ||
集成网卡 | 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
输入设备 | ||
---|---|---|
3个USB2.0 | USB | 3个USB2.0 |
雷电接口 | ||
读卡器 | 内置 | |
Esata Combo(eSATA/USB2.0),VGA接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | VGA接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
338×239×29.8-38.4mm | 规格 | 325×228×27mm |
---|---|---|
厚度 | ||
约2.3kg | 重量 | 约1.97kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
锂电池,电源适配器,说明书 | 附件 | |
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |