天运F2000D3 | 型号别称 | Compaq 510(WB228PA) |
---|---|---|
2009年 | 上市时间 | 2009年 |
产品分类 | ||
实用普及本 | 产品定位 | |
操作系统 | Linux | |
选机热点 |
Intel Celeron Dual-Core(Penryn) T3100(1.9GHz) | 处理器 | Intel Core2 Duo(Merom) T5870(2.0GHz) |
---|---|---|
核心/线程 | ||
核心组成 | ||
Penryn | 核心架构 | Merom |
赛扬 | 处理器系列 | 酷睿2双核 |
1.9GHz | 处理器主频 | 2GHz |
最高频率 | ||
三级缓存 |
1GB | 内存容量 | 1GB |
---|---|---|
DDR2 | 内存类型 | DDR2 800 |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持内存 |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 机械硬盘 |
---|---|---|
160GB | 硬盘容量 | 250GB |
预留硬盘接口 | ||
DVD刻录机 | 光驱类型 | DVD刻录机 |
光驱描述 | 支持光雕刻录,支持SuperMulti |
14英寸 | 屏幕尺寸 | 14英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
1366×768 | 屏幕分辨率 | 1366×768 |
显示比例 | ||
屏幕类型 | ||
宽屏,16:9比例,高亮屏 | 显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:9比例 |
显卡类型 | ||
---|---|---|
显卡芯片 | Intel GMA X3100 | |
显存容量 | 共享内存容量 | |
显存位宽 | ||
显存类型 | ||
显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 9 |
锂电池 | 电池类型 | 6芯锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
摄像头 | ||
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
无线网卡 | 802.11a/b/g/n无线网卡 | |
蓝牙 | ||
集成网卡 | 网卡 | 内置10-100M网卡 |
输入设备 | ||
---|---|---|
USB | 3个USB2.0 | |
雷电接口 | ||
读卡器 | 内置 | |
RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | VGA接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
规格 | 335×243×33mm | |
---|---|---|
厚度 | ||
重量 | 约2.27kg | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | 复合材质 | |
外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | 锂电池,电源适配器,说明书 | |
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |