X42JZ | 型号别称 | N53SV |
---|---|---|
2011上半年 | 上市时间 | 2011上半年 |
产品分类 | ||
产品定位 | 实用普及本 | |
DOS系统 | 操作系统 | |
选机热点 |
Intel Core i5-480M(2.66GHz) | 处理器 | Intel Core i5-2410M(2.3GHz) |
---|---|---|
双核心/四线程 | 核心/线程 | 双核心/四线程 |
核心组成 | ||
Arrandale 32nm双核 | 核心架构 | Sandy Bridge |
酷睿i5 | 处理器系列 | 第二代酷睿i5 |
2.66GHz | 处理器主频 | 2.3GHz |
最高频率 | 2.9GHz | |
L3 3M | 三级缓存 | L3 3M |
2GB | 内存容量 | 2GB |
---|---|---|
DDR3 1066 | 内存类型 | DDR3 |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持4GB | 最大支持内存 | 最大支持8GB |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 机械硬盘 |
---|---|---|
320GB | 硬盘容量 | 640GB |
预留硬盘接口 | ||
DVD刻录机 | 光驱类型 | DVD刻录机 |
支持SuperMulti双层刻录 | 光驱描述 | 支持SuperMulti双层刻录 |
14英寸 | 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
1366×768 | 屏幕分辨率 | 1366×768 |
显示比例 | ||
屏幕类型 | ||
宽屏,LED背光,16:9比例 | 显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:9比例 |
显卡类型 | ||
---|---|---|
AMD Radeon HD 6470M | 显卡芯片 | NVIDIA Geforce GT 540M |
512M | 显存容量 | 1GB |
64bit | 显存位宽 | 128bit |
DDR3 | 显存类型 | DDR3 |
支持DirectX 11 | 显卡性能 | 支持DirectX 11 |
6芯锂电池 | 电池类型 | 6芯锂电池,4400mAH |
---|---|---|
电池容量 | ||
电源适配器 | ||
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
30万像素摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器,奥特蓝星音响,SRS环绕声系统 | 扬声器 | 内置扬声器,B&Q ICE Power顶级音效认证扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11b/g/n无线网卡 | 无线网卡 | 802.11b/g/n无线网卡 |
蓝牙 | ||
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
触摸板 | 输入设备 | 触摸板 |
---|---|---|
3个USB2.0 | USB | 3个USB2.0,1个USB3.0 |
雷电接口 | ||
三合一读卡器 | 读卡器 | 五合一读卡器,SD,MS,MS Pro,MS Duo,MMC |
VGA接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | VGA接口,HDMI接口,eSATA接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
349×238×36.5mm | 规格 | 391×266×30.5-40.5mm |
---|---|---|
厚度 | ||
约2.2kg | 重量 | 2.71Kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |