VPCCA1S2C | 型号别称 | 星Book Pro 14 2023(酷睿i5-13500H/16GB/1TB) |
---|---|---|
2011上半年 | 上市时间 | 2023年 |
产品分类 | 主流轻薄本 | |
游戏影音本 | 产品定位 | 轻薄本 |
Windows 7 Home Basic | 操作系统 | Windows 11 |
选机热点 | 高刷新屏幕,WiFi6,OLED屏幕 |
Intel Core i5-2520M(2.5GHz) | 处理器 | Intel Core i5-13500H(2.6GHz/L3 18M) |
---|---|---|
双核心/四线程 | 核心/线程 | 12核心/16线程 |
核心组成 | 4性能核+8能效核 | |
Sandy Bridge | 核心架构 | Raptor Lake |
第二代酷睿i5 | 处理器系列 | 第13代酷睿i5 |
2.5GHz | 处理器主频 | 2.6GHz |
3.2GHz | 最高频率 | 4.7GHz |
L3 3M | 三级缓存 | L3 18M |
4GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
DDR3 | 内存类型 | LPDDR5 |
内存频率 | 5200MHz | |
预留内存接口 | ||
最大支持8GB | 最大支持内存 |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
500GB HDD | 硬盘容量 | 1TB SSD |
预留硬盘接口 | ||
DVD刻录机 | 光驱类型 | 无光驱 |
支持SuperMulti双层刻录 | 光驱描述 |
14英寸 | 屏幕尺寸 | 14英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | 90Hz | |
1600×900 | 屏幕分辨率 | 2880×1800 |
显示比例 | 16:10 | |
屏幕类型 | ||
宽屏,LED背光,16:9比例,贵丽屏 | 显示屏描述 | 16:10比例,90Hz屏,宽屏,OLED,100% DCI-P3 |
显卡类型 | 集成显卡 | |
---|---|---|
AMD Radeon HD 6630M | 显卡芯片 | |
1GB | 显存容量 | 共享系统内存 |
128bit | 显存位宽 | |
DDR3 | 显存类型 | |
支持DirectX 11 | 显卡性能 | 支持DirectX 12 |
锂电池 | 电池类型 | 锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | 51Wh | |
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
约2小时 | 工作时间 | |
待机时间 |
130万像素摄像头 | 摄像头 | 500万像素 |
---|---|---|
生物识别功能 | 支持指纹识别 | |
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11b/g/n无线网卡 | 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
蓝牙 | 蓝牙5.3 | |
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
触摸板 | 输入设备 | 背光键盘,触摸板(多点触摸) |
---|---|---|
3个USB2.0,1个USB3.0 | USB | 2个USB-C,2个USB |
雷电接口 | ||
多合一读卡器 | 读卡器 | |
RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔,VGA接口,HDMI接口,eSATA接口 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,直流电源插孔 |
375.1×31.3×39.6-250.9mm | 规格 | 313×224×16.5mm |
---|---|---|
厚度 | 16.5mm | |
约2.45kg | 重量 | 约1.4kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 | 银色,粉色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |