| W520 4276 38U | 型号别称 | ThinkPad T420 4180 AU1 |
|---|---|---|
| 2011下半年 | 上市时间 | 2011下半年 |
| 产品分类 | ||
| 商用办公本,移动工作站 | 产品定位 | 商用办公本 |
| Windows 7 Professional | 操作系统 | 未预装系统 |
| 选机热点 |
| Intel Core i7-2720QM(2.2GHz) | 处理器 | Intel Core i5-2520M(2.5GHz) |
|---|---|---|
| 四核心/八线程 | 核心/线程 | 双核心/四线程 |
| 核心组成 | ||
| Sandy Bridge | 核心架构 | Sandy Bridge |
| 第二代酷睿i7 | 处理器系列 | 第二代酷睿i5 |
| 2.2GHz | 处理器主频 | 2.5GHz |
| 3.3GHz | 最高频率 | 3.2GHz |
| L3 6M | 三级缓存 | L3 3M |
| 8GB | 内存容量 | 2GB |
|---|---|---|
| DDR3 | 内存类型 | DDR3 |
| 内存频率 | ||
| 预留内存接口 | ||
| 最大支持8GB | 最大支持内存 | 最大支持8GB |
| 机械硬盘 | 硬盘类型 | 机械硬盘 |
|---|---|---|
| 500GB HDD | 硬盘容量 | 500GB HDD |
| 预留硬盘接口 | ||
| DVD刻录机,光驱内置 | 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 支持SuperMulti双层刻录 | 光驱描述 | 支持SuperMulti双层刻录 |
| 15.6英寸 | 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
|---|---|---|
| 屏幕刷新率 | ||
| 1920×1080 | 屏幕分辨率 | 1600×900 |
| 显示比例 | ||
| 屏幕亮度 | ||
| 色域 | ||
| 屏幕类型 | ||
| 宽屏,LED背光,16:9比例 | 显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:9比例 |
| 显卡类型 | 专业级 | |
|---|---|---|
| NVIDIA Quadro 1000M + Intel HD 3000 | 显卡芯片 | NVIDIA NVS 4200M + Intel HD 3000 |
| 2G | 显存容量 | 1GB |
| 128bit | 显存位宽 | 64bit |
| DDR3 | 显存类型 | DDR3 |
| 支持DirectX 11 | 显卡性能 | 支持DirectX 11 |
| 9芯锂电池,锂电池 | 电池类型 | 6芯锂电池 |
|---|---|---|
| 电池容量 | ||
| 电源适配器 | ||
| 具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 工作时间 | ||
| 待机时间 |
| 200万像素摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头 |
|---|---|---|
| 带指纹识别器 | 生物识别功能 | 带指纹识别器, |
| 内置扬声器,立体声扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 |
| 上网功能 | ||
|---|---|---|
| 802.11b/g/n无线网卡 | 无线网卡 | 802.11b/g/n无线网卡 |
| 内置蓝牙 | 蓝牙 | 内置蓝牙,内置蓝牙 |
| 内置10-100-1000M网卡 | 网卡 | 集成网卡 |
| 触摸板,触摸板(多点触摸) | 输入设备 | 触摸板,指点杆 |
|---|---|---|
| 2个USB2.0,2个USB3.0 | USB | 2个USB2.0 |
| 雷电接口 | ||
| 四合一读卡器 | 读卡器 | 内置,多合一读卡器 |
| VGA接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔,Esata Combo(eSATA/USB2.0),1个IEEE1394a,RJ11 | 其它接口 | VGA接口,DisplayPort,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔,Esata Combo(eSATA/USB2.0) |
| 规格 | 340×229.8×29.9-30.4mm | |
|---|---|---|
| 厚度 | ||
| 约2.8kg | 重量 | 约2.2kg |
| 散热描述 | ||
| VR虚拟现实支持 | ||
| 外壳材质 | ||
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 特色功能 | ||
|---|---|---|
| 随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
| 附件 | ||
| 工作温度及湿度 | ||
| 存储温度及湿度 |