S220 5038A19 | 型号别称 | 天选5 Pro(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/165Hz) |
---|---|---|
2011下半年 | 上市时间 | 2024年 |
产品分类 | 热门游戏本 | |
商用办公本 | 产品定位 | 游戏本 |
Windows 7 Home Basic | 操作系统 | Windows 11 |
选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 |
Intel Core i7-2637M(1.7GHz) | 处理器 | Intel Core i9-14900HX |
---|---|---|
双核心/四线程 | 核心/线程 | 24核心/32线程 |
核心组成 | 8性能核+16能效核 | |
Sandy Bridge | 核心架构 | Raptor Lake |
第二代酷睿i7 | 处理器系列 | 第14代酷睿i9 |
1.7GHz | 处理器主频 | 2.2GHz |
2.8GHz | 最高频率 | 5.8GHz |
L3 4M | 三级缓存 | L3 36M |
4GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
DDR3 1333 | 内存类型 | DDR5 |
内存频率 | 5600MHz | |
预留内存接口 | ||
最大支持4GB | 最大支持内存 | 最大支持64GB |
机械硬盘+固态硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
320,80G mSATA | 硬盘容量 | 1TB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
12.5英寸 | 屏幕尺寸 | 16英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | 165Hz | |
1366×768 | 屏幕分辨率 | 2560×1600 |
显示比例 | 16:10 | |
屏幕类型 | ||
宽屏,16:9比例 | 显示屏描述 | 16:10比例,165Hz屏,宽屏,IPS屏 |
核芯显卡 | 显卡类型 | 独立显卡 |
---|---|---|
Intel HD 3000 | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
共享系统内存 | 显存容量 | 8GB |
显存位宽 | ||
显存类型 | GDDR6 | |
支持DirectX 10.1 | 显卡性能 | 支持光线追踪,支持DirectX 12 |
8芯锂电池 | 电池类型 | 4芯锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | 90Wh | |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
约5.4小时 | 工作时间 | |
待机时间 |
130万像素摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头 |
---|---|---|
带指纹识别器 | 生物识别功能 | |
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11b/g/n无线网卡 | 无线网卡 | |
内置蓝牙 | 蓝牙 | 内置蓝牙 |
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 |
触摸板 | 输入设备 | 背光键盘,触摸板 |
---|---|---|
3个USB2.0 | USB | 2个USB3.2,1个USB-C |
雷电接口 | 1×Thunderbolt 4(雷电4) | |
四合一读卡器 | 读卡器 | |
VGA接口,HDMI接口,声音输入,声音输出孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 |
313×213.5×21.9mm | 规格 | |
---|---|---|
厚度 | ||
约1.58kg | 重量 | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 |
超级用户口令 硬盘密码 加电密码 安全锁插槽 |
特色功能 | |
---|---|---|
网络自适应软件 Access Connections APS硬盘保护技术 Active Protection System 应急与恢复系统 Rescue and Recovery 密码管理器 Password Manager |
附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |