FireBat-F740 | 型号别称 | C300 |
---|---|---|
2012上半年 | 上市时间 | 2012上半年 |
产品分类 | ||
游戏影音本 | 产品定位 | 博锐,军用 |
Windows 7 Ultimate | 操作系统 | Windows 7 Home Basic |
选机热点 |
Intel Core i7-3920XM | 处理器 | Intel Core i7-2649M(2.3GHz) |
---|---|---|
四核心/八线程 | 核心/线程 | 双核心/四线程 |
核心组成 | ||
Ivy Bridge | 核心架构 | Sandy Bridge |
第三代酷睿i7 | 处理器系列 | 第二代酷睿i7 |
2.9GHz | 处理器主频 | 2.3GHz |
3.8GHz | 最高频率 | 3.2GHz |
L3 8M | 三级缓存 | L3 4M |
8GB | 内存容量 | 2GB |
---|---|---|
DDR3 1600 | 内存类型 | DDR3 |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持内存 | 1个内存插槽,最大支持8G |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 机械硬盘 |
---|---|---|
500GB HDD | 硬盘容量 | 320GB |
预留硬盘接口 | ||
DVD刻录机 | 光驱类型 | DVD刻录机 |
支持SuperMulti双层刻录 | 光驱描述 | 支持SuperMulti双层刻录 |
17.3英寸 | 屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 1024×768 |
显示比例 | ||
屏幕类型 | ||
宽屏,LED背光,16:9比例 | 显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:9比例 |
独立显卡 | 显卡类型 | 核芯显卡 |
---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 680M | 显卡芯片 | Intel HD 3000 |
4GB | 显存容量 | 共享系统内存 |
256bit | 显存位宽 | |
GDDR5 | 显存类型 | |
支持DirectX 11 | 显卡性能 | 支持DirectX 10.1 |
7800mAh | 电池类型 | 8700mAh |
---|---|---|
电池容量 | ||
电源适配器 | 100V-240V 90W电源适配器 | |
3-5小时 | 续航时间 | 约15小时,具体时间视使用情况而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
内置摄像头,300万像素 | 摄像头 | 内置摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | 带指纹识别器 | |
内置扬声器,THX True Studio Pro音效 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11b/g/n无线网卡 | 无线网卡 | 802.11a/b/g/n无线网卡 |
蓝牙4.0 | 蓝牙 | |
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
触摸板,背光键盘 | 输入设备 | 触摸板(带滚轮),103键位全尺寸巧克力键盘 |
---|---|---|
1个USB2.0,3个USB3.0 | USB | USB3.0 |
雷电接口 | ||
多合一读卡器,xD,SD,MS,MMC | 读卡器 | 内置,多合一读卡器,SD,SDHC,MS,MS Pro,MS Duo,MMC |
VGA接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | VGA接口,HDMI接口,eSATA接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔,IEEE1394a |
428×288×55mm | 规格 | 303.5×263×60mm |
---|---|---|
55mm | 厚度 | 60mm |
约3.9kg | 重量 | 约3.5kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | 复合材质 | |
外壳颜色 | 黑色 |
特色功能 | 满足GJB 151A国家军用标准 通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65认证 通过美军标 MIL-STD-461F 认证iv 选配满足防爆等级 UL1604 Class 1, Division 2, Group A, B, C, D 全镁铝合金机壳 防震可插拔硬盘 抗震耐摔设计 选配满足防盐雾耐腐蚀标准 选配夜视功能 |
|
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | 工作温度-29℃至60℃ | |
存储温度及湿度 | 储存温度-51℃至71℃ |