N56XI361VZ-SL(win8) | 型号别称 | S200L3217E(星月银) |
---|---|---|
2012下半年 | 上市时间 | 2012下半年 |
产品分类 | ||
家庭娱乐本 | 产品定位 | 轻薄便携本,触控本 |
Windows 8 | 操作系统 | Windows 8 |
选机热点 |
Intel Core i7-3610QM(2.3GHz/L3 6M) | 处理器 | Intel Core i3-3217U(1.8GHz/L3 3M) |
---|---|---|
四核心/八线程 | 核心/线程 | 双核心/四线程 |
核心组成 | ||
Ivy Bridge | 核心架构 | Ivy Bridge |
第三代酷睿i7 | 处理器系列 | 第三代酷睿i3 |
2.3GHz | 处理器主频 | 1.8GHz |
3.3GHz | 最高频率 | |
L3 6M | 三级缓存 | L3 3M |
4GB | 内存容量 | 4GB |
---|---|---|
DDR3 | 内存类型 | DDR3 1333 |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持16GB | 最大支持内存 |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 机械硬盘 |
---|---|---|
750GB | 硬盘容量 | 500GB HDD |
预留硬盘接口 | ||
DVD刻录机 | 光驱类型 | 无光驱 |
支持SuperMulti双层刻录 | 光驱描述 |
15.6英寸 | 屏幕尺寸 | 11.6英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 1366×768 |
显示比例 | ||
屏幕类型 | 触控屏 | |
宽屏,LED背光,16:9比例 | 显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:9比例 |
独立显卡 | 显卡类型 | 核芯显卡 |
---|---|---|
NVIDIA GeForce GT 650M,+intel HD 4000 | 显卡芯片 | Intel HD 4000 |
2GB | 显存容量 | 共享系统内存 |
128bit | 显存位宽 | |
DDR3 | 显存类型 | |
支持DirectX 11 | 显卡性能 | 支持DirectX 11 |
6芯锂电池,5200mAH | 电池类型 | 超薄锂聚合物电池 |
---|---|---|
电池容量 | ||
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
3小时左右(视具体使用情况而定) | 续航时间 | 5小时,视具体使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
内置摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头,HD高清摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
世界顶级音响品牌B&O认证 | 扬声器 | 内置扬声器,Sonic Master Lite 音效技术 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11b/g/n无线网卡 | 无线网卡 | 802.11b/g/n无线网卡 |
蓝牙4.0 | 蓝牙 | 内置蓝牙 |
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
触摸板,背装无缝分岛式键盘 | 输入设备 | 触摸板,无缝背装分岛键盘 |
---|---|---|
4个USB3.0 | USB | 2个USB2.0,1个USB3.0 |
雷电接口 | ||
多合一读卡器 | 读卡器 | 内置 |
VGA接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | VGA接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
380×255×32.4-32.9mm | 规格 | 303×200×21.7mm |
---|---|---|
32.4-32.9mm | 厚度 | 21.7mm |
约2.7kg | 重量 | 约1.4kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
复合材质 | 外壳材质 | 复合材质 |
外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |