MacBook Pro 15 Retina(MC976ZP/A) | 型号别称 | MacBook Air 15(M3/16GB/256GB) |
---|---|---|
2013年 | 上市时间 | 2024年,3月 |
产品分类 | 高端轻薄本 | |
家庭娱乐本,轻薄便携本 | 产品定位 | 轻薄本 |
MAC OS X | 操作系统 | macOS |
选机热点 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 |
Intel Core i7-3720QM(2.6GHz/L3 6M) | 处理器 | Apple M3 |
---|---|---|
四核心/八线程 | 核心/线程 | 8+10核 |
核心组成 | ||
Ivy Bridge | 核心架构 | |
第三代酷睿i7 | 处理器系列 | |
2.6GHz | 处理器主频 | |
3.6GHz | 最高频率 | |
L3 6M | 三级缓存 |
8GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
DDR3 1600 | 内存类型 | |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持16GB | 最大支持内存 |
SSD固态硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
512GB SSD | 硬盘容量 | 256GB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
15.4英寸 | 屏幕尺寸 | 15.3英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | 60Hz | |
2880×1800 | 屏幕分辨率 | 2880×1864 |
显示比例 | 16:10 | |
屏幕类型 | ||
宽屏,LED背光,16:10比例,Retina | 显示屏描述 | 16:10比例,60Hz屏,高色域屏,宽屏,高亮屏,LED |
独立显卡 | 显卡类型 | 核芯显卡 |
---|---|---|
NVIDIA GeForce GT 650M,+Intel HD 4000 | 显卡芯片 | 8核图形处理器 |
1GB | 显存容量 | |
128bit | 显存位宽 | |
GDDR5 | 显存类型 | |
支持DirectX 11 | 显卡性能 |
锂电池 | 电池类型 | 锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | 66.5Wh | |
电源适配器 | 35W双USB-C端口小型电源适配器 | |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
内置摄像头,FaceTime HD | 摄像头 | 1080p FaceTime高清摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | 支持指纹识别 | |
内置扬声器,带有低音炮的立体声扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) | |
蓝牙4.0 | 蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.3 |
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 |
背光键盘,触摸板(多点触摸) | 输入设备 | 触摸板 |
---|---|---|
2个USB3.0 | USB | |
雷电接口 | 2×Thunderbolt 4(雷电4) | |
内置,SCXC | 读卡器 | |
声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔,Thunderbolt,FireWire 800 | 其它接口 | 耳机/麦克风插孔,MagSafe 3充电端口 |
358.9×247.1×18mm | 规格 | 340.4×237.6×11.5mm |
---|---|---|
18mm | 厚度 | 11.5mm |
约2.02kg | 重量 | 约1.51kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |