Alienware 17(ALW17D-1748) | 型号别称 | |
---|---|---|
2013年 | 上市时间 | |
产品分类 | ||
游戏影音本,Alienware | 产品定位 | |
Windows 7 Home Premium | 操作系统 | |
选机热点 |
Intel Core i7-4700MQ(2.4GHz/L3 6M) | 处理器 | |
---|---|---|
四核心/八线程 | 核心/线程 | |
核心组成 | ||
Haswell | 核心架构 | |
第四代酷睿i7 | 处理器系列 | |
2.4GHz | 处理器主频 | |
3.4GHz | 最高频率 | |
L3 6M | 三级缓存 |
16GB | 内存容量 | |
---|---|---|
DDR3L 1600 | 内存类型 | |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持内存 |
机械硬盘+固态硬盘 | 硬盘类型 | |
---|---|---|
1500GB HDD,64GB | 硬盘容量 | |
预留硬盘接口 | ||
DVD刻录机 | 光驱类型 | |
支持SuperMulti双层刻录 | 光驱描述 |
17.3英寸 | 屏幕尺寸 | |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
1920×1080 | 屏幕分辨率 | |
显示比例 | ||
屏幕类型 | ||
宽屏,16:9比例,HD背光 | 显示屏描述 |
独立显卡 | 显卡类型 | |
---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 780M | 显卡芯片 | |
4GB | 显存容量 | |
256bit | 显存位宽 | |
GDDR5 | 显存类型 | |
支持DirectX 11 | 显卡性能 |
8芯锂电池 | 电池类型 | |
---|---|---|
电池容量 | ||
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | |
工作时间 | ||
待机时间 |
200万像素摄像头 | 摄像头 | |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
无线网卡 | ||
蓝牙4.0 | 蓝牙 | |
Killer Networks Gigabit Ethernet NIC (Standard) | 网卡 |
背光键盘,触摸板 | 输入设备 | |
---|---|---|
4个USB3.0 | USB | |
雷电接口 | ||
多合一读卡器 | 读卡器 | |
HDMI接口,Mini DisplayPort,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 |
413.56×299×46.24-48.46mm | 规格 | |
---|---|---|
48.46mm | 厚度 | |
约4.1501kg | 重量 | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
镁铝合金材质 | 外壳材质 | |
外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
Alienware Command Center AlienFX AlienTouch AlienFusion AlienAdrenaline w/ Accelerator Alienware TactX |
附带软件 | |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |