7G-3s1005MG20320RDUH | 型号别称 | MateBook D 14 2024(酷睿i5-13420H/16GB/1TB) |
---|---|---|
2014年 | 上市时间 | 2024年 |
产品分类 | 主流轻薄本 | |
实用普及本 | 产品定位 | 轻薄本 |
DOS系统 | 操作系统 | Windows 11 |
选机热点 | 高色域屏幕,触控屏,WiFi6 |
Intel Celeron 1005M(1.9GHz/L3 2M) | 处理器 | Intel Core i5-13420H(2.1GHz/L3 12M) |
---|---|---|
双核心/双线程 | 核心/线程 | 8核心/12线程 |
核心组成 | 4性能核+4能效核 | |
Ivy Bridge | 核心架构 | Raptor Lake |
赛扬 | 处理器系列 | 第13代酷睿i5 |
1.9GHz | 处理器主频 | 2.1GHz |
最高频率 | 4.6GHz | |
L3 2M | 三级缓存 | L3 12M |
2GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
DDR3 1333 | 内存类型 | DDR4 |
内存频率 | 4266MHz | |
预留内存接口 | ||
最大支持8GB | 最大支持内存 |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
320GB | 硬盘容量 | 1TB SSD |
预留硬盘接口 | ||
DVD刻录机 | 光驱类型 | 无光驱 |
支持SuperMulti双层刻录 | 光驱描述 |
14英寸 | 屏幕尺寸 | 14英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | 60Hz | |
1366×768 | 屏幕分辨率 | 1920×1200 |
显示比例 | 16:10 | |
屏幕类型 | 触控屏 | |
宽屏,LED背光,16:9比例,高清炫彩屏 | 显示屏描述 | 16:10比例,60Hz屏,高色域屏,宽屏,高亮屏 |
核芯显卡 | 显卡类型 | 核芯显卡 |
---|---|---|
Intel HD Graphics | 显卡芯片 | Intel Iris Xe Graphics |
共享系统内存 | 显存容量 | 共享系统内存 |
显存位宽 | ||
显存类型 | ||
显卡性能 | 支持DirectX 12 |
6芯锂电池,4400mAH | 电池类型 | 4芯锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | 56Wh | |
65W电源适配器,100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 65W Type-C 适配器 |
3小时左右,具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
130万像素摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | 支持指纹识别 | |
内置扬声器,杜比音效认证 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | |
内置蓝牙,内置蓝牙 | 蓝牙 | 内置蓝牙 |
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 |
触摸板,巧克力键盘 | 输入设备 | 触摸板 |
---|---|---|
3个USB2.0 | USB | 1个USB2.0,1个USB3.2,2个USB-C |
雷电接口 | ||
多合一读卡器 | 读卡器 | |
VGA接口,HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,eSATA接口 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔 |
346.5×245×30.7mm | 规格 | |
---|---|---|
30.7mm | 厚度 | |
约2.35kg | 重量 | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
复合材质 | 外壳材质 | |
黑色 | 外壳颜色 |
一键拯救系统,支持3D电视输出 | 特色功能 | |
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |