B50-70-ITH | 型号别称 | B50-30(N2840/DVD) |
---|---|---|
2014年8月 | 上市时间 | 2015年 |
产品分类 | ||
商用办公本 | 产品定位 | 商用办公本 |
Windows 7 | 操作系统 | Windows 8 |
选机热点 |
Intel Core i3-4030U(1.9GHz/L3 3M) | 处理器 | Intel Celeron N2840(2.16GHz/L2 1M) |
---|---|---|
双核心/四线程 | 核心/线程 | 双核心/双线程 |
核心组成 | ||
Haswell | 核心架构 | Bay Trail |
第四代酷睿i3 | 处理器系列 | 赛扬 |
1.9GHz | 处理器主频 | 2.16GHz |
最高频率 | 2.58GHz | |
L3 3M | 三级缓存 |
4GB | 内存容量 | 2GB |
---|---|---|
DDR3 | 内存类型 | DDR3 |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持内存 |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 机械硬盘 |
---|---|---|
500GB HDD | 硬盘容量 | 500GB HDD |
预留硬盘接口 | ||
DVD刻录机 | 光驱类型 | DVD刻录机 |
支持SuperMulti双层刻录 | 光驱描述 |
15.6英寸 | 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
1366×768 | 屏幕分辨率 | 1366×768 |
显示比例 | ||
屏幕类型 | ||
宽屏,LED背光,16:9比例 | 显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:9比例 |
独立显卡 | 显卡类型 | 核芯显卡 |
---|---|---|
AMD Radeon R5 M230 | 显卡芯片 | Intel HD Graphics |
2GB | 显存容量 | 共享系统内存 |
64bit | 显存位宽 | |
DDR3 | 显存类型 | |
支持DirectX 12 | 显卡性能 | 支持DirectX 11 |
锂电池 | 电池类型 | 锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | ||
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
720P摄像头 | 摄像头 | 720P摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11b/g/n无线网卡 | 无线网卡 | 802.11b/g/n无线网卡 |
蓝牙 | 蓝牙4.0 | |
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
触摸板(多点触摸) | 输入设备 | 触摸板(多点触摸) |
---|---|---|
1个USB2.0,2个USB3.0 | USB | 1个USB2.0,2个USB3.0 |
雷电接口 | ||
多合一读卡器 | 读卡器 | 多合一读卡器 |
耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | 耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 |
380×262×24.7mm | 规格 | 380×262×24.7mm |
---|---|---|
24.7mm | 厚度 | 24.7mm |
约2.3kg | 重量 | 约2.3kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
复合材质 | 外壳材质 | 复合材质 |
外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |