| X555LD4030 | 型号别称 | N551JK4200(高分屏) |
|---|---|---|
| 2014年 | 上市时间 | 2015年 |
| 产品分类 | ||
| 实用普及本 | 产品定位 | 游戏影音本 |
| Windows 8.1 | 操作系统 | DOS系统 |
| 选机热点 |
| Intel Core i3-4030U(1.9GHz/L3 3M) | 处理器 | Intel Core i5-4200H(2.8GHz/L3 3M) |
|---|---|---|
| 双核心/四线程 | 核心/线程 | 双核心/四线程 |
| 核心组成 | ||
| Haswell | 核心架构 | Haswell |
| 第四代酷睿i3 | 处理器系列 | 第四代酷睿i5 |
| 1.9GHz | 处理器主频 | 2.8GHz |
| 最高频率 | 3.4GHz | |
| L3 3M | 三级缓存 | L3 3M |
| 4GB | 内存容量 | 4GB |
|---|---|---|
| DDR3L 1600 | 内存类型 | DDR3L |
| 内存频率 | ||
| 预留内存接口 | ||
| 最大支持12GB | 最大支持内存 | 最大支持16GB |
| 机械硬盘 | 硬盘类型 | 机械硬盘 |
|---|---|---|
| 500GB HDD | 硬盘容量 | 750GB |
| 预留硬盘接口 | ||
| DVD刻录机 | 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 支持SuperMulti双层刻录 | 光驱描述 | 支持SuperMulti双层刻录 |
| 15.6英寸 | 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
|---|---|---|
| 屏幕刷新率 | ||
| 1366×768 | 屏幕分辨率 | 1920×1080 |
| 显示比例 | ||
| 屏幕亮度 | ||
| 色域 | ||
| 屏幕类型 | ||
| 宽屏,LED背光,16:9比例 | 显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:9比例,防眩光雾面宽屏 |
| 独立显卡 | 显卡类型 | 独立显卡 |
|---|---|---|
| NVIDIA GeForce 820M,+Intel HD 4400 | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 850M+Intel HD 4600 |
| 2GB | 显存容量 | 4GB |
| 64bit | 显存位宽 | 128bit |
| DDR3 | 显存类型 | GDDR5 |
| 支持DirectX 11 | 显卡性能 | 支持DirectX 11 |
| 4芯锂电池 | 电池类型 | 锂电池 |
|---|---|---|
| 电池容量 | ||
| 100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| 具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 工作时间 | ||
| 待机时间 |
| 720P摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头 |
|---|---|---|
| 生物识别功能 | ||
| 内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 |
| 上网功能 | ||
|---|---|---|
| 802.11b/g/n无线网卡 | 无线网卡 | 802.11b/g/n无线网卡 |
| 蓝牙4.0 | 蓝牙 | |
| 内置10-100-1000M网卡 | 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
| 触摸板 | 输入设备 | 触摸板 |
|---|---|---|
| 1个USB2.0,2个USB3.0 | USB | 3个USB3.0 |
| 雷电接口 | ||
| 三合一读卡器,SD,SDHC,SDXC | 读卡器 | 多合一读卡器,SD,MS,MS Pro,MMC |
| VGA接口,HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | HDMI接口,Mini DisplayPort,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔 |
| 382×256×25.8mm | 规格 | 383×255×27.7mm |
|---|---|---|
| 25.8mm | 厚度 | 27.7mm |
| 重量 | 约2.5kg | |
| 散热描述 | ||
| VR虚拟现实支持 | ||
| 复合材质 | 外壳材质 | 复合材质 |
| 外壳颜色 |
| 特色功能 | ||
|---|---|---|
| 随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
| 附件 | ||
| 工作温度及湿度 | ||
| 存储温度及湿度 |