X550JD4200 | 型号别称 | U303LN5010 |
---|---|---|
2015年 | 上市时间 | 2015年 |
产品分类 | ||
实用普及本 | 产品定位 | 轻薄便携本 |
Windows 8.1 | 操作系统 | Windows 8.1 |
选机热点 |
Intel Core i5-4200H(2.8GHz/L3 3M) | 处理器 | Intel Core i3-5010U(2.1GHz/L3 3M) |
---|---|---|
双核心/四线程 | 核心/线程 | 双核心/四线程 |
核心组成 | ||
Haswell | 核心架构 | Broadwell |
第四代酷睿i5 | 处理器系列 | 第五代酷睿i3 |
2.8GHz | 处理器主频 | 2.1GHz |
3.4GHz | 最高频率 | |
L3 3M | 三级缓存 | L3 3M |
4GB | 内存容量 | 4GB |
---|---|---|
DDR3L 1600 | 内存类型 | DDR3L 1600 |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持12GB | 最大支持内存 | 最大支持8GB |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 机械硬盘 |
---|---|---|
1TB HDD | 硬盘容量 | 500GB HDD |
预留硬盘接口 | ||
光驱类型 | 无光驱 | |
光驱描述 |
15.6英寸 | 屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
1366×768 | 屏幕分辨率 | 1366×768 |
显示比例 | ||
屏幕类型 | ||
宽屏,LED背光,16:9比例 | 显示屏描述 | 宽屏 |
独立显卡 | 显卡类型 | 独立显卡 |
---|---|---|
NVIDIA GeForce 820M | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce 840M,+Intel HD 5500 |
2GB | 显存容量 | 2GB |
64bit | 显存位宽 | 64bit |
DDR3 | 显存类型 | DDR3 |
支持DirectX 11 | 显卡性能 | 支持DirectX 11 |
4芯锂电池 | 电池类型 | 3芯锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
720P摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11b/g/n无线网卡 | 无线网卡 | 802.11b/g/n无线网卡 |
蓝牙4.0 | 蓝牙 | |
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 |
触摸板 | 输入设备 | 触摸板 |
---|---|---|
1个USB2.0,2个USB3.0 | USB | 3个USB3.0 |
雷电接口 | ||
三合一读卡器,SD,SDHC,SDXC | 读卡器 | 二合一读卡器,SD,SDHC |
VGA接口,HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | HDMI接口,Mini DisplayPort,耳机/麦克风插孔,直流电源插孔 |
380×251×29.2-31.7mm | 规格 | 323×223×20mm |
---|---|---|
31.7mm | 厚度 | 20mm |
约2.45kg | 重量 | 约1.4kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |